
| Date | Tour | Min. | b | Passes | T | F (c/s) | CJ | CR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mis à jour le: 20/07/2011 08:13 HEC | |||||||||||||
| 23/09/2009 | Phase de qualification | Croatia | 0-7 | France | 90 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | ||||
| 21/11/2009 | Phase de qualification | Serbia | 0-2 | France | 14 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | ||||
| 27/03/2010 | Phase de qualification | France | 6-0 | Northern Ireland | 90 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||||
| 26/06/2011 | Phase finale - Phase de groupes | Nigeria | 0-1 | France | 21 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||||
| 30/06/2011 | Phase finale - Phase de groupes | Canada | 0-4 | France | 90 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | ||||
| 05/07/2011 | Phase finale - Phase de groupes | France | 2-4 | Germany | 90 | 0 | 0 | 0 | 2/1 | ||||
| 09/07/2011 | Quarts de finale | England | 1-1 (3-4(t.a.b.)) | France | 120 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | ||||
| 13/07/2011 | Demi-finales | France | 1-3 | USA | 90 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||||
Légende :
Légende :