
| Date | Tour | Min. | b | Passes | T | F (c/s) | CJ | CR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mis à jour le: 29/03/2011 09:13 HEC | |||||||||||||
| 18/11/2009 | Phase de qualification | Malta | 0-2 | Austria | 79 | 2 | 0 | 5 | 0/1 | ||||
| 25/03/2010 | Phase de qualification | England | 3-0 | Austria | 90 | 0 | 0 | 2 | 2/4 | ||||
Légende :
| J | pts | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 22 | |
| 2 | 8 | 19 | |
| 3 | 8 | 10 | |
| 4 | 8 | 7 | |
| 5 | 8 | 0 |
Légende :