
| Date | Tour | Min. | b | Passes | T | F (c/s) | CJ | CR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mis à jour le: 29/03/2011 09:37 HEC | |||||||||||||
| 09/06/2010 | Phase de qualification | Austria | 6-0 | Malta | 67 | 0 | 1 | 2 | 1/4 | ||||
| 23/06/2010 | Phase de qualification | Austria | 4-0 | Turkey | 90 | 1 | 1 | 2 | 2/2 | ||||
| 21/08/2010 | Phase de qualification | Austria | 0-4 | England | 66 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | ||||
Légende :
| J | pts | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 22 | |
| 2 | 8 | 19 | |
| 3 | 8 | 10 | |
| 4 | 8 | 7 | |
| 5 | 8 | 0 |
Légende :