
| Date | Tour | Min. | b | Passes | T | F (c/s) | CJ | CR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mis à jour le: 29/03/2011 09:24 HEC | |||||||||||||
| 24/09/2009 | Phase de qualification | Hungary | 4-2 | Poland | 19 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||||
| 25/08/2010 | Phase de qualification | Ukraine | 3-1 | Poland | 90 | 0 | 0 | 1 | 1/0 | ||||
Légende :
| J | pts | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 17 | |
| 2 | 8 | 16 | |
| 3 | 8 | 15 | |
| 4 | 8 | 8 | |
| 5 | 8 | 0 |
Légende :