
| Date | Tour | Min. | b | Passes | T | F (c/s) | CJ | CR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mis à jour le: 29/03/2011 09:26 HEC | |||||||||||||
| 29/10/2009 | Phase de qualification | Bosnia and Herzegovina | 0-4 | Poland | 30 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | ||||
| 25/08/2010 | Phase de qualification | Ukraine | 3-1 | Poland | 17 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | ||||
Légende :
| J | pts | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 17 | |
| 2 | 8 | 16 | |
| 3 | 8 | 15 | |
| 4 | 8 | 8 | |
| 5 | 8 | 0 |
Légende :