
| Date | Tour | Min. | b | Passes | T | F (c/s) | CJ | CR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mis à jour le: 29/03/2011 09:26 HEC | |||||||||||||
| 27/03/2010 | Phase de qualification | Portugal | 1-3 | Italy | 90 | 0 | 0 | 0 | 3/2 | ||||
| 31/03/2010 | Phase de qualification | Portugal | 7-0 | Armenia | 46 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | ||||
| 23/06/2010 | Phase de qualification | Portugal | 1-0 | Slovenia | 90 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | ||||
| 25/08/2010 | Phase de qualification | Armenia | 0-3 | Portugal | 90 | 1 | 0 | 2 | 1/0 | ||||
Légende :
Légende :