
| Date | Tour | Min. | b | Passes | T | F (c/s) | CJ | CR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mis à jour le: 06/10/2011 01:18 HEC | |||||||||||||
| 30/09/2011 | Premier tour de qualification | Spain | 6-0 | Bosnia and Herzegovina | 80 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | ||||
| 02/10/2011 | Premier tour de qualification | Bosnia and Herzegovina | 3-1 | Ukraine | 80 | 0 | 0 | 0 | 3/3 | ||||
| 05/10/2011 | Premier tour de qualification | Azerbaijan | 1-2 | Bosnia and Herzegovina | 80 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||||
Légende :
| J | pts | |
|---|---|---|
| 3 | 9 | |
| 3 | 6 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 0 |
Légende :