Date | Tour | Min. | b | PD | T | F (c/s) | CJ | CR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mis à jour le: 21/11/2011 01:05 HEC | |||||||||||||
22/10/2011 | Phase de groupes de qualification | Republic of Ireland | ![]() | 2-0 | ![]() | Israel | 22 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
26/10/2011 | Phase de groupes de qualification | France | ![]() | 5-0 | ![]() | Israel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Légende :
J | pts | |
---|---|---|
![]() | 8 | 24 |
![]() | 8 | 16 |
![]() | 8 | 10 |
![]() | 8 | 9 |
![]() | 8 | 0 |
Légende :