
| Date | Tour | Min. | b | PD | T | F (c/s) | CJ | CR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mis à jour le: 21/11/2011 01:06 HEC | |||||||||||||
| 14/09/2011 | Phase de groupes de qualification | Israel | 0-5 | France | 27 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||||
| 22/10/2011 | Phase de groupes de qualification | Republic of Ireland | 2-0 | Israel | 33 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||||
| 26/10/2011 | Phase de groupes de qualification | France | 5-0 | Israel | 90 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | ||||
| 20/11/2011 | Phase de groupes de qualification | Israel | 0-2 | Wales | 90 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | ||||
Légende :
| J | pts | |
|---|---|---|
| 8 | 24 | |
| 8 | 16 | |
| 8 | 10 | |
| 8 | 9 | |
| 8 | 0 |
Légende :