
| Date | Tour | Min. | b | Passes | T | F (c/s) | CJ | CR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mis à jour le: 09/10/2011 04:59 HEC | |||||||||||||
| 06/09/2011 | Phase de qualification | Hungary | 0-3 | Italy | 90 | 0 | 0 | 0 | 2/0 | ||||
| 08/10/2011 | Phase de qualification | Turkey | 2-1 | Hungary | 87 | 0 | 0 | 0 | 3/1 | ||||
Légende :
| J | pts | |
|---|---|---|
| 8 | 19 | |
| 8 | 15 | |
| 8 | 13 | |
| 8 | 12 | |
| 8 | 0 |
Légende :