
| Date | Tour | Min. | BM | PD | T | F (c/s) | CJ | CR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mis à jour le: 11/09/2012 01:47 HEC | |||||||||||||
| 11/11/2011 | Phase de qualification | Montenegro | 4-0 | Andorra | 19 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | ||||
| 07/09/2012 | Phase de qualification | Montenegro | 0-0 | Czech Republic | 84 | 0 | 0 | 1 | 0/4 | ||||
| 10/09/2012 | Phase de qualification | Montenegro | 0-0 | Armenia | 90 | 0 | 0 | 2 | 3/0 | ||||
Légende :
| J | pts | |
|---|---|---|
| 8 | 20 | |
| 8 | 15 | |
| 8 | 11 | |
| 8 | 10 | |
| 8 | 0 |
Légende :