
| Date | Tour | Min. | BM | PD | T | F (c/s) | CJ | CR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mis à jour le: 08/09/2012 01:17 HEC | |||||||||||||
| 10/08/2011 | Phase de qualification | Greece | 2-3 | Belarus | 90 | 0 | 0 | 2 | 1/1 | ||||
| 02/09/2011 | Phase de qualification | Belarus | 1-1 | Bosnia and Herzegovina | 90 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | ||||
| 06/09/2011 | Phase de qualification | Belarus | 0-1 | Germany | 90 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | ||||
| 11/10/2011 | Phase de qualification | Belarus | 1-3 | Greece | 44 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||||
| 01/06/2012 | Phase de qualification | Bosnia and Herzegovina | 3-0 | Belarus | 90 | 0 | 0 | 1 | 2/1 | ||||
| 07/09/2012 | Phase de qualification | Germany | 3-0 | Belarus | 90 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | ||||
Légende :
| J | pts | |
|---|---|---|
| 10 | 28 | |
| 10 | 20 | |
| 10 | 13 | |
| 10 | 13 | |
| 10 | 12 | |
| 10 | 1 |
Légende :