
| Date | Tour | Min. | b | PD | T | F (c/s) | CJ | CR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mis à jour le: 12/11/2011 01:35 HEC | |||||||||||||
| 06/09/2011 | Phase de qualification | Montenegro | 3-1 | Wales | 90 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||||
| 08/10/2011 | Phase de qualification | Wales | 1-0 | Montenegro | 90 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||||
| 11/11/2011 | Phase de qualification | Montenegro | 4-0 | Andorra | 90 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||||
Légende :
| J | pts | |
|---|---|---|
| 8 | 20 | |
| 8 | 15 | |
| 8 | 11 | |
| 8 | 10 | |
| 8 | 0 |
Légende :