
| Date | Tour | Min. | b | Passes | T | F (c/s) | CJ | CR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mis à jour le: 12/10/2011 08:23 HEC | |||||||||||||
| 25/03/2011 | Phase de qualification | Turkey | 6-1 | Liechtenstein | 59 | 1 | 0 | 2 | 0/0 | ||||
| 11/10/2011 | Phase de qualification | Italy | 2-0 | Turkey | 52 | 0 | 0 | 0 | 2/0 | ||||
Légende :
| J | pts | |
|---|---|---|
| 8 | 19 | |
| 8 | 15 | |
| 8 | 13 | |
| 8 | 12 | |
| 8 | 0 |
Légende :