
| Date | Tour | Min. | BM | PD | T | F (c/s) | CJ | CR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mis à jour le: 07/09/2012 01:37 HEC | |||||||||||||
| 11/10/2011 | Phase de qualification | Liechtenstein | 1-4 | Republic of Ireland | 69 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||||
| 14/11/2011 | Phase de qualification | Republic of Ireland | 2-0 | Liechtenstein | 90 | 0 | 0 | 3 | 1/3 | ||||
| 04/06/2012 | Phase de qualification | Republic of Ireland | 2-2 | Italy | 90 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | ||||
| 14/08/2012 | Phase de qualification | Republic of Ireland | 0-1 | Turkey | 90 | 0 | 0 | 1 | 1/4 | ||||
| 06/09/2012 | Phase de qualification | Hungary | 2-1 | Republic of Ireland | 90 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | ||||
Légende :
| J | pts | |
|---|---|---|
| 8 | 19 | |
| 8 | 15 | |
| 8 | 13 | |
| 8 | 12 | |
| 8 | 0 |
Légende :