
| Date | Tour | Min. | b | PD | T | F (c/s) | CJ | CR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mis à jour le: 13/06/2012 01:26 HEC | |||||||||||||
| 03/06/2011 | Phase de qualification | Andorra | 0-5 | Montenegro | 90 | 0 | 0 | 1 | 1/0 | ||||
| 10/08/2011 | Phase de qualification | Czech Republic | 8-0 | Andorra | 90 | 0 | 0 | 1 | 0/3 | ||||
| 03/09/2011 | Phase de qualification | Andorra | 0-1 | Armenia | 90 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | ||||
| 11/11/2011 | Phase de qualification | Montenegro | 4-0 | Andorra | 84 | 0 | 0 | 0 | 4/2 | ||||
| 29/02/2012 | Phase de qualification | Wales | 4-0 | Andorra | 90 | 0 | 0 | 1 | 2/0 | ||||
| 05/06/2012 | Phase de qualification | Andorra | 1-5 | Czech Republic | 77 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||||
| 12/06/2012 | Phase de qualification | Armenia | 4-1 | Andorra | 90 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | ||||
Légende :
| J | pts | |
|---|---|---|
| 8 | 20 | |
| 8 | 15 | |
| 8 | 11 | |
| 8 | 10 | |
| 8 | 0 |
Légende :