
| Date | Tour | Min. | b | PD | T | F (c/s) | CJ | CR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mis à jour le: 13/06/2012 01:28 HEC | |||||||||||||
| 03/06/2011 | Phase de qualification | Andorra | 0-5 | Montenegro | 12 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||||
| 10/08/2011 | Phase de qualification | Czech Republic | 8-0 | Andorra | 90 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | ||||
| 03/09/2011 | Phase de qualification | Andorra | 0-1 | Armenia | 34 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||||
| 12/06/2012 | Phase de qualification | Armenia | 4-1 | Andorra | 7 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||||
Légende :
| J | pts | |
|---|---|---|
| 8 | 20 | |
| 8 | 15 | |
| 8 | 11 | |
| 8 | 10 | |
| 8 | 0 |
Légende :