| J | pts | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | |
| 2 | 2 | 4 | |
| 3 | 2 | 3 | |
| 4 | 2 | 1 | |
| 5 | 3 | 0 |
Légende :
| 8 | Azerbaïdjan | Norvège | ||||
| 7 | Liechtenstein | Italie | ||||
| 1 | Grèce | Saint-Marin | ||||
| 10 | Autriche | Pays-Bas | ||||
| 2 | Suède | Slovénie | ||||
| 10 | Luxembourg | Écosse | ||||
| 1 | Allemagne | Bosnie-Herzégovine | ||||
| 5 | Croatie | Espagne | ||||
| 8 | Islande | Angleterre | ||||
| 6 | Portugal | Pologne |
| Luxembourg | Écosse | |
|---|---|---|
| 1 | Buts marqués | 5 |
| 2 | Tirs | 10 |
| 4 | Tirs non cadrés | 7 |
| 0 | Corners | 9 |
| 10 | Fautes commises | 14 |
| 0 | Cartons jaunes | 0 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
| Nom du joueur | BM | AS | FC | FS | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philippe Hahm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Massimo Martino | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | David Veiga | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Billy Bernard | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Nenad Dragović | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Dwayn Holter | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Sergio Texeira | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Raphaël De Sousa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | David Turpel | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Maurice Deville | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Alessandro Alunni | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Lex Menster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Giuliano Jackson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Dimitri Kitenge | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Goncalo Almeida | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Nicolas Valletta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aydine Correia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Andrea Deidda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom du joueur | BM | AS | FC | FS | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grant Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ryan Jack | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Paul Hanlon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Danny Wilson | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Ross Perry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Liam Palmer | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Alex McDonald | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | David Wotherspoon | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Jordan Rhodes | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Scott Allan | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Gregg Wylde | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mark Ridgers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Darren Cole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Callum Booth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Stuart Armstrong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Leigh Griffiths | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Johnny Russell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Peter Pawlett | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Légende :