| J | pts | |
|---|---|---|
| 8 | 19 | |
| 8 | 15 | |
| 8 | 13 | |
| 8 | 12 | |
| 8 | 0 |
Légende :
| 3 | Monténégro | République tchèque | ||||
| 1 | Bosnie-Herzégovine | Grèce | ||||
| 1 | Allemagne | Belarus | ||||
| 4 | Danemark | Serbie | ||||
| 10 | Pays-Bas | Autriche | ||||
| 9 | Slovaquie | France | ||||
| 4 | Irlande du Nord | ARYM |
| 1 | Bosnie-Herzégovine | Allemagne | ||||
| 1 | Belarus | Saint-Marin | ||||
| 1 | Grèce | Chypre | ||||
| 3 | République tchèque | Pays de Galles | ||||
| 3 | Monténégro | Arménie | ||||
| 6 | Pologne | Portugal | ||||
| 6 | Russie | Moldavie | ||||
| 9 | Lettonie | Roumanie | ||||
| 9 | Slovaquie | Kazakhstan | ||||
| 7 | Italie | République d'Irlande | ||||
| 7 | Hongrie | Liechtenstein | ||||
| 10 | Autriche | Écosse | ||||
| 10 | Luxembourg | Bulgarie | ||||
| 4 | Serbie | ARYM | ||||
| 4 | Danemark | Irlande du Nord | ||||
| 2 | Suède | Ukraine | ||||
| 2 | Lituanie | Finlande | ||||
| 8 | Belgique | Islande | ||||
| 8 | Angleterre | Norvège | ||||
| 5 | Espagne | Croatie | ||||
| 5 | Suisse | Estonie |
Hongrie | Liechtenstein | ||||||||
| 1 |
| 1 |
| ||||||
| 3 |
| 2 |
| ||||||
| 4 |
| 3 |
| ||||||
| 9 |
| 4 |
| ||||||
| 13 |
| 5 |
| ||||||
| 15 |
| 6 |
| ||||||
| 16 |
| 7 |
| ||||||
| 18 |
| 8 |
| ||||||
| 19 |
| 9 |
| ||||||
| 20 |
| 10 |
| ||||||
| 23 |
| 11 |
| ||||||
Remplaçants | |||||||||
| 12 |
| 12 |
| ||||||
| 2 |
| 13 |
| ||||||
| 5 |
| 14 |
| ||||||
| 8 |
| 15 |
| ||||||
| 11 |
| ||||||||
| 14 |
| ||||||||
| 17 |
| ||||||||
Entraîneur | |||||||||
| Antal Róth (HUN) | René Pauritsch (AUT) | ||||||||
Arbitre | |||||||||
| Leonardo Guidi (SMR) | |||||||||
Arbitres assistants | |||||||||
| Massimo Zanotti (SMR), Andrea Guidi (SMR) | |||||||||
Quatrième arbitre | |||||||||
| Johnny Casanova (SMR) | |||||||||