
| Date | Tour | Min. | b | PD | T | F (c/s) | CJ | CR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mis à jour le: 20/06/2012 11:35 HEC | |||||||||||||
| 11/11/2011 | Phase de qualification | Turkey | 3-0 | Luxembourg | 90 | 0 | 0 | 1 | 0/2 | ||||
| 13/11/2011 | Phase de qualification | Poland | 2-1 | Luxembourg | 90 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | ||||
| 16/11/2011 | Phase de qualification | Luxembourg | 0-2 | Georgia | 90 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | ||||
Légende :
| J | pts | |
|---|---|---|
| 3 | 7 | |
| 3 | 5 | |
| 3 | 4 | |
| 3 | 0 |
Légende :