| J | pts | |
|---|---|---|
| 3 | 7 | |
| 3 | 4 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 |
Légende :
| 2 | Slovénie | Suisse | |||
| 3 | Roumanie | Allemagne | |||
| 6 | Bosnie-Herzégovine | Autriche | |||
| 6 | Géorgie | Croatie | |||
| 1 | France | Norvège | |||
| 1 | République tchèque | Pays-Bas | |||
| 3 | Hongrie | Serbie | |||
| 2 | Angleterre | Monténégro |
| 5 | Danemark | Grèce | |||
| 5 | Chypre | Turquie | |||
| 7 | Belgique | Espagne | |||
| 7 | Italie | Arménie | |||
| 4 | République d'Irlande | Ukraine | |||
| 4 | Portugal | Israël |
Suisse | Angleterre | ||||
| 1 | Yanick Brecher (GA) | 1 | Sam Johnstone (GA) (C) | ||
| 2 | Ivo Zangger | 2 | Todd Kane | ||
| 4 | Berat Djimsiti | 5 | Michael Keane | ||
| 7 | Salim Khelifi | 6 | Thomas Thorpe | ||
| 8 | Hekuran Kryeziu | 7 | William Keane | ||
| 9 | Michael Frey | 8 | Ross Barkley | ||
| 10 | Stjepan Vuleta | 9 | Benik Afobe | ||
| 11 | Mike Kleiber | 10 | Harry Kane | ||
| 13 | Martin Angha | 14 | Jake Bidwell | ||
| 14 | Fabio Schmid (C) | 15 | Eric Dier | ||
| 16 | Joël Geissmann | 18 | John Lundstram | ||
Remplaçants | |||||
| 12 | Jérémy Frick (GA) | 13 | Connor Ripley (GA) | ||
| 3 | Mattia Desole | 11 | Jack Dunn | ||
| 6 | Alessandro Martinelli | 12 | George Thorne | ||
| 15 | Thibault Corbaz | 17 | Saido Berahino | ||
| 17 | Hélios Sessolo | ||||
Entraîneur | |||||
| Gérard Castella (SUI) | Noel Blake (ENG) | ||||
Arbitre | |||||
| Athanassios Giachos (GRE) | |||||
Arbitres assistants | |||||
| Michael Karsiotis (GRE), Roy Hassan (ISR) | |||||
Quatrième arbitre | |||||
| Eitan Shemeulevitch (ISR) | |||||

