
| Date | Tour | Min. | b | Passes | T | F (c/s) | CJ | CR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mis à jour le: 26/10/2011 10:44 HEC | |||||||||||||
| 19/10/2011 | Phase de qualification | Czech Republic | 2-0 | Kazakhstan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||||
| 21/10/2011 | Phase de qualification | Czech Republic | 6-0 | Liechtenstein | 80 | 0 | 0 | 1 | 2/1 | ||||
| 24/10/2011 | Phase de qualification | Republic of Ireland | 0-1 | Czech Republic | 80 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | ||||
Légende :
| J | pts | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 4 | |
| 3 | 3 | 2 | |
| 4 | 3 | 1 |
Légende :