| J | pts | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 |
Légende :
| 4 | République d'Irlande | Liechtenstein | |||
| 11 | Pologne | Malte | |||
| 9 | Pays de Galles | Lituanie | |||
| 9 | Arménie | Serbie | |||
| 4 | République tchèque | Kazakhstan | |||
| 11 | Espagne | Monténégro |
République d'Irlande | Liechtenstein | ||||||||
| 1 |
| 1 |
| ||||||
| 2 |
| 3 |
| ||||||
| 3 |
| 4 |
| ||||||
| 5 |
| 5 |
| ||||||
| 6 |
| 6 |
| ||||||
| 7 |
| 7 |
| ||||||
| 8 |
| 8 |
| ||||||
| 9 |
| 9 |
| ||||||
| 10 |
| 10 |
| ||||||
| 11 |
| 11 |
| ||||||
| 14 |
| 13 |
| ||||||
Remplaçants | |||||||||
| 16 |
| 12 |
| ||||||
| 4 |
| 2 |
| ||||||
| 12 |
| 14 |
| ||||||
| 13 |
| 15 |
| ||||||
| 15 |
| 16 |
| ||||||
| 17 |
| 17 |
| ||||||
| 18 |
| 18 |
| ||||||
Entraîneur | |||||||||
| John Morling (IRL) | Michael Koller (LIE) | ||||||||
Arbitre | |||||||||
| Sergejus Slyva (LTU) | |||||||||
Arbitres assistants | |||||||||
| Audrius Jagintavičius (LTU), Alexei Shabanov (KAZ) | |||||||||
Quatrième arbitre | |||||||||
| Sergei Gorokhovodatski (KAZ) | |||||||||

