
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
H. Kiryat Shmona | Athletic | ||
| 13 | Amos (GA) (C) | 13 | Raúl (GA) |
| 4 | Vahaba | 2 | Toquero |
| 5 | Tzedek | 6 | San José |
| 7 | Abed | 9 | Llorente (C) |
| 11 | Einbinder | 16 | Ismael López |
| 15 | Gabai | 22 | Castillo |
| 16 | Elisha | 26 | Igor Martínez |
| 20 | Levi | 28 | Ramalho |
| 21 | Porokara | 38 | Laporte |
| 22 | Tasevski | 39 | Morán |
| 26 | Sallalich | 40 | Peña |
Remplaçants | |||
| 45 | Nitzan (GA) | 30 | Arrizabalaga (GA) |
| 6 | Gazal | 11 | Ibai Gómez |
| 8 | Maaravi | 29 | Etxeberria |
| 14 | Mresat | 31 | Fernandez |
| 19 | Abuhazira | 32 | Enric Saborit |
| 23 | Rochet | 33 | Undabarrena |
| 25 | Mizrachi | 41 | Vidal |
Entraîneurs | |||
| Barak Bakhar (ISR) | Marcelo Bielsa (ARG) | ||
Arbitre | |||
| Rene Eisner (AUT) | |||
Mis à jour le: 28/11/2012 21:06 HEC
| J | pts | |
|---|---|---|
| 5 | 13 | |
| 5 | 8 | |
| 5 | 4 | |
| 5 | 2 |
Légende :
Les buts de Fernando Llorente et Gaizka Toquero ont permis à l'Athletic Club de prendre la 3e place du Groupe I de l'UEFA Europa League avec une victoire contre l'Hapoel Kiryat Shmona FC dans un match reporté en Israël.
Les deux équipes étaient déjà éliminées, au coup d'envoi. L'Athletic a fait jouer de nombreux jeunes joueurs qui se sont montrés à la hauteur. Mais ce sont deux joueurs de renom qui ont scellé la victoire, Fernando Llorente and Gaizka Toquero qui ont marqué dans chaque période.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
http://fr.uefa.com/uefaeuropaleague/season=2013/matches/round=2000356/match=2010004/postmatch/report/index.html#lathletic+simpose