


| N° | Nom | J | B |
|---|---|---|---|
| 1 | Vladimir Gabulov | 9 | 0 |
| 22 | Evgeni Pomazan | 1 | 0 |
| 27 | Mekhti Dzhenetov | 0 | 0 |
| N° | Nom | J | B |
|---|---|---|---|
| 2 | Andrei Eschenko | 4 | 0 |
| 4 | Christopher Samba | 6 | 1 |
| 5 | João Carlos | 10 | 0 |
| 13 | Rasim Tagirbekov | 4 | 0 |
| 15 | Arseni Logashov | 6 | 0 |
| 18 | Yuri Zhirkov | 8 | 0 |
| 37 | Ewerton | 4 | 0 |
| N° | Nom | J | B |
|---|---|---|---|
| 3 | Ali Gadzhibekov | 0 | 0 |
| 7 | Kamil Agalarov | 4 | 0 |
| 8 | Jucilei | 9 | 0 |
| 14 | Oleg Shatov | 8 | 0 |
| 16 | Mehdi Carcela-González | 10 | 0 |
| 17 | Sharif Muhammad | 0 | 0 |
| 21 | Georgi Gabulov | 2 | 0 |
| 25 | Odil Ahmedov | 6 | 2 |
| 85 | Lassana Diarra | 7 | 0 |
| 88 | Willian | 3 | 0 |
| N° | Nom | J | B |
|---|---|---|---|
| 6 | Mbark Boussoufa | 8 | 1 |
| 9 | Samuel Eto'o | 10 | 4 |
| 10 | Shamil Lahiyalov | 4 | 0 |
| 19 | Lacina Traoré | 8 | 2 |
| 20 | Fedor Smolov | 2 | 0 |
| 28 | Serder Serderov | - | - |
| 81 | Nikita Burmistrov | 0 | 0 |
| J | pts | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 10 | |
| 2 | 6 | 10 | |
| 3 | 6 | 10 | |
| 4 | 6 | 4 |
Légende :
| Joueur | Buts | J |
|---|---|---|
| 4 | 10 | |
| 2 | 8 | |
| 2 | 6 | |
| 1 | 6 | |
| 1 | 8 |
| Dernières saisons | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Phase | J | V | N | D |
| 2001/02 | Premier tour | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Statistiques en compétitions de l'UEFA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Compétition | J | V | N | D |
| UEFA Europa League | 17 | 10 | 3 | 4 |