| Zestafoni | Győr | |||
| WIT Georgia | Spartak Trnava | |||
| Olimpik-Şüvälan | Vojvodina | |||
| Banants | Salzburg | |||
| Borac Čačak | Dacia | |||
| Milano | Omonia | |||
| Liepājas Metalurgs | Glentoran | |||
| Mogren | H. Kiryat Shmona | |||
| Flora | Djurgården | |||
| Haka | Cork City | |||
| Viking | Vėtra | |||
| Gomel | Legia | |||
| Birkirkara | Hajduk Split | |||
| Nistru | Hertha | |||
| Kalmar | Racing Union | |||
| Midtjylland | Bangor City | |||
| APOEL | Pelister | |||
| B36 | Brøndby | |||
| Žilina | Partizan Minsk | |||
| TNS | Sūduva | |||
| København | Cliftonville | |||
| Vllaznia | Koper | |||
| Partizani | Široki Brijeg | |||
| Debrecen | Karagandy | |||
| ÍA | Honka | |||
| Grevenmacher | FH | |||
| Bellinzona | Ararat | |||
| Slaven Koprivnica | Marsaxlokk | |||
| Juvenes/Dogana | H. Tel-Aviv | |||
| Austria Wien | Tobol | |||
| Sant Julià | Cherno More | |||
| Zrinjski | Vaduz | |||
| St Patrick's | Olimps/RFS | |||
| Lech | Xäzär Länkäran | |||
| IB Ljubljana | Zeta | |||
| Man. City | EB/Streymur |
Man. City | EB/Streymur | ||||||||
| 25 |
| 2 |
| ||||||
| 22 |
| 3 |
| ||||||
| 5 |
| 10 |
| ||||||
| 2 |
| 6 |
| ||||||
| 6 |
| 12 |
| ||||||
| 3 |
| 15 |
| ||||||
| 12 |
| 8 |
| ||||||
| 17 |
| 22 |
| ||||||
| 11 |
| 23 |
| ||||||
| 28 |
| 1 |
| ||||||
| 36 |
| 11 |
| ||||||
Remplaçants | |||||||||
| 4 |
| 88 |
| ||||||
| 7 |
| 14 |
| ||||||
| 37 |
| 7 |
| ||||||
| 10 |
| 5 |
| ||||||
| 16 |
| 9 |
| ||||||
| 21 |
| 16 |
| ||||||
| 33 |
| 18 |
| ||||||
Entraîneur | |||||||||
| Mark Hughes (WAL) | Sigfríður Skaal Clementsen (FRO) | ||||||||
Arbitre | |||||||||
| Augustus Constantin (ROU) | |||||||||
Arbitres assistants | |||||||||
| George Adrian Vidan (ROU), Eduard Eugeniu Dumitrescu (ROU) | |||||||||
Quatrième arbitre | |||||||||
| Mugurel Draganescu (ROU) | |||||||||