| Groupe | b | TC | CJ | CR | HJ | CO | FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupe A | 27 | 100 | 42 | 1 | 58 | 86 | 283 |
| Groupe B | 27 | 113 | 33 | 4 | 55 | 71 | 265 |
| Groupe C | 34 | 91 | 33 | 0 | 52 | 99 | 225 |
| Groupe D | 25 | 84 | 42 | 1 | 40 | 107 | 199 |
| Groupe E | 27 | 108 | 37 | 5 | 61 | 86 | 248 |
| Groupe F | 29 | 74 | 44 | 2 | 45 | 74 | 277 |
| Groupe G | 21 | 89 | 44 | 2 | 53 | 92 | 285 |
| Groupe H | 20 | 89 | 40 | 2 | 45 | 79 | 209 |
Légende :