
| Nom | J | B |
|---|---|---|
| Dudu Aouate | 3 | 0 |
| Nom | J | B |
|---|---|---|
| Tal Ben Haim I | 2 | 0 |
| Dani Bondarv | 2 | 0 |
| Dekel Keinan | 1 | 0 |
| Itzhak Cohen | 2 | 0 |
| Rami Gershon | 1 | 0 |
| Dedi Ben-Dayan | 2 | 0 |
| Orel Dgani | 1 | 0 |
| Yuval Shpungin | 2 | 0 |
| Nom | J | B |
|---|---|---|
| Nir Biton | 1 | 0 |
| Gil Vermouth | 2 | 0 |
| Maor Buzaglo | 2 | 0 |
| Eyal Golasa | 1 | 0 |
| Bebras Natcho | 3 | 0 |
| Elroy Cohen | 2 | 0 |
| Gal Alberman | 1 | 0 |
| Beram Kayal | 2 | 0 |
| Almog Cohen | 3 | 0 |
| Lior Refaelov | 2 | 1 |
| Yossi Benayoun | 1 | 0 |
| Nom | J | B |
|---|---|---|
| Ben Sahar | 3 | 0 |
| Elyaniv Barda | 3 | 0 |
| Omer Damari | 1 | 2 |
| Etey Shechter | 1 | 1 |
| Eran Zahavi | 3 | 0 |
| Tomer Hemed | 1 | 0 |
Légende :
| Joueur | Buts | J |
|---|---|---|
| 4 | 6 | |
| 1 | 3 | |
| 1 | 4 | |
| 1 | 4 | |
| 1 | 4 |
| Dernières saisons | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Phase | J | V | N | D |
| 2006/08 | Phase de qualification | 12 | 7 | 2 | 3 |
| 2002/04 | Phase de qualification | 8 | 2 | 3 | 3 |
| 1998/00 | Matches de barrage pour la phase finale | 10 | 4 | 1 | 5 |
| 1994/96 | Tour préliminaire | 10 | 3 | 3 | 4 |
| Compétition | J | V | N | D |
|---|---|---|---|---|
| Championnat d'Europe de l'UEFA | 50 | 21 | 10 | 19 |
| Coupe du Monde FIFA | 101 | 33 | 31 | 37 |