Alors que le Celtic FC attend la Juventus de pied ferme à Glasgow, Alex O'Henley revient sur trois soirées qui ont marqué l'histoire de Celtic Park. 



| N° | Nom | J | B |
|---|---|---|---|
| 1 | Fraser Forster | 8 | 0 |
| 24 | Łukasz Załuska | 0 | 0 |
| N° | Nom | J | B |
|---|---|---|---|
| 2 | Adam Matthews | 6 | 0 |
| 3 | Emilio Izaguirre | 6 | 0 |
| 4 | Efe Ambrose | 7 | 0 |
| 6 | Kelvin Wilson | 8 | 0 |
| 21 | Charlie Mulgrew | 8 | 0 |
| 23 | Mikael Lustig | 7 | 0 |
| 25 | Thomas Rogne | 1 | 0 |
| 43 | Joe Chalmers | - | - |
| 44 | Marcus Fraser | 0 | 0 |
| N° | Nom | J | B |
|---|---|---|---|
| 8 | Scott Brown | 6 | 0 |
| 15 | Kris Commons | 8 | 1 |
| 16 | Joe Ledley | 6 | 0 |
| 20 | Paddy McCourt | 0 | 0 |
| 31 | John Herron | 0 | 0 |
| 33 | Beram Kayal | 6 | 0 |
| 36 | Jackson Irvine | - | - |
| 46 | Dylan McGeouch | 0 | 0 |
| 56 | Filip Twardzik | - | - |
| 67 | Victor Wanyama | 7 | 1 |
| N° | Nom | J | B |
|---|---|---|---|
| 7 | Miku | 2 | 0 |
| 9 | Giorgos Samaras | 6 | 3 |
| 10 | Anthony Stokes | 0 | 0 |
| 11 | Lassad Nouioui | 2 | 0 |
| 32 | Tony Watt | 3 | 1 |
| 37 | Bahrudin Atajic | - | - |
| 49 | James Forrest | 5 | 0 |
| 50 | Paul George | - | - |
| 88 | Gary Hooper | 7 | 2 |
| J | pts | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 13 | |
| 2 | 6 | 10 | |
| 3 | 6 | 8 | |
| 4 | 6 | 3 |
Légende :
| Joueur | Buts | J |
|---|---|---|
| 3 | 6 | |
| 2 | 7 | |
| 1 | 3 | |
| 1 | 8 | |
| 1 | 7 |
| Dernières saisons | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Phase | J | V | N | D |
| 2010/11 | Troisième tour de qualification | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2009/10 | Barrages | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 2008/09 | Phase de groupes | 6 | 1 | 2 | 3 |
| 2007/08 | Huitièmes de finale | 10 | 3 | 2 | 5 |
| 2006/07 | Huitièmes de finale | 8 | 3 | 1 | 4 |
| Statistiques en compétitions de l'UEFA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Compétition | J | V | N | D |
| UEFA Champions League | 152 | 73 | 25 | 54 |
| Coupe des coupes | 38 | 21 | 4 | 13 |
| Coupe Intercontinentale | 3 | 1 | 0 | 2 |
| UEFA Europa League | 85 | 38 | 19 | 28 |