Vingt-deux équipes sont automatiquement qualifiées pour la phase de groupes de l'UEFA Champions League 2011/12, 54 autres participant à la phase de qualification.
| Phase de groupes de l'UEFA Champions League | ||
| Position | Club | Coefficient |
| 1 | FC Barcelona (ESP) – tenant | 141,465 |
| 2 | Manchester United FC (ENG) | 151,157 |
| 3 | Chelsea FC (ENG) | 129,157 |
| 4 | Real Madrid CF (ESP) | 103,465 |
| 5 | FC Porto (POR) | 100,319 |
| 6 | FC Internazionale Milano (ITA) | 100,110 |
| 7 | AC Milan (ITA) | 94,110 |
| 8 | FC Shakhtar Donetsk (UKR) | 87,776 |
| 9 | Valencia CF (ESP) | 85,465 |
| 10 | PFC CSKA Moskva (RUS) | 73,941 |
| 11 | Olympique de Marseille (FRA) | 68,735 |
| 12 | FC Zenit St Petersburg (RUS) | 60,441 |
| 13 | AFC Ajax (NED) | 56,025 |
| 14 | Bayer 04 Leverkusen (GER) | 54,887 |
| 15 | Olympiacos FC (GRE) | 50,833 |
| 16 | Fenerbahçe SK (TUR) | 50,510 |
| 17 | Manchester City FC (ENG) | 47,157 |
| 18 | LOSC Lille Métropole (FRA) | 40,735 |
| 19 | FC Basel 1893 (SUI) | 39,980 |
| 20 | Borussia Dortmund (GER) | 22,887 |
| 21 | SSC Napoli (ITA) | 21,110 |
| 22 | FC Oţelul Galaţi (ROU) | 5,164 |
| 23 | Club issu des barrages | |
| 24 | Club issu des barrages | |
| 25 | Club issu des barrages | |
| 26 | Club issu des barrages | |
| 27 | Club issu des barrages | |
| 28 | Club issu des barrages | |
| 29 | Club issu des barrages | |
| 30 | Club issu des barrages | |
| 31 | Club issu des barrages | |
| 32 | Club issu des barrages | |
Ces 32 équipes seront réparties dans quatre chapeaux de huit, puis une équipe de chaque chapeau sera ensuite versée dans l'un des huit groupes lors du tirage au sort à Monaco en août.
| Barrages de l'UEFA Champions League – Voie de la Ligue | ||
| Position | Club | Coefficient |
| 1 | FC Bayern München (GER) | 118,887 |
| 2 | Arsenal FC (ENG) | 108,157 |
| 3 | Olympique Lyonnais (FRA) | 92,735 |
| 4 | Villarreal CF (ESP) | 75,465 |
| 5 | Udinese Calcio (ITA) | 27,110 |
| 6 | Club issu du troisième tour qualificatif | |
| 7 | Club issu du troisième tour qualificatif | |
| 8 | Club issu du troisième tour qualificatif | |
| 9 | Club issu du troisième tour qualificatif | |
| 10 | Club issu du troisième tour qualificatif | |
Les cinq clubs possédant le meilleur coefficient seront tirés au sort et versés contre l'un des cinq autres clubs ayant atteint ce stade de la compétition à partir du troisième tour qualificatif.
| Barrages de l'UEFA Champions League – Voie des champions | ||
| Position | Club | Coefficient |
| 1 | Club issu du troisième tour qualificatif | |
| 2 | Club issu du troisième tour qualificatif | |
| 3 | Club issu du troisième tour qualificatif | |
| 4 | Club issu du troisième tour qualificatif | |
| 5 | Club issu du troisième tour qualificatif | |
| 6 | Club issu du troisième tour qualificatif | |
| 7 | Club issu du troisième tour qualificatif | |
| 8 | Club issu du troisième tour qualificatif | |
| 9 | Club issu du troisième tour qualificatif | |
| 10 | Club issu du troisième tour qualificatif | |
Les cinq clubs possédant le meilleur coefficient seront tirés au sort et versés face aux cinq autres clubs.
| Troisième tour qualificatif de l'UEFA Champions League – Voie de la Ligue | ||
| Position | Club | Coefficient |
| 1 | SL Benfica (POR) | 81,319 |
| 2 | FC Dynamo Kyiv (UKR) | 60,776 |
| 3 | Panathinaikos FC (GRE) | 57,833 |
| 4 | FC Twente (NED) | 41,025 |
| 5 | R. Standard de Liège (BEL) | 32,400 |
| 6 | FC Rubin Kazan (RUS) | 31,941 |
| 7 | FC Zürich (SUI) | 18,980 |
| 8 | Odense BK (DEN) | 18,610 |
| 9 | Trabzonspor AŞ (TUR) | 12,010 |
| 10 | FC Vaslui (ROU) | 10,164 |
Les cinq clubs possédant le meilleur coefficient seront tirés au sort et versés face aux cinq autres clubs.
| Troisième tour qualificatif de l'UEFA Champions League – Voie des champions | ||
| Position | Club | Coefficient |
| 1 | Rangers FC (SCO) | 56,028 |
| 2 | FC København (DEN) | 51,110 |
| 3 | KRC Genk (BEL) | 8,400 |
| 4 | Club issu du deuxième tour qualificatif | |
| 5 | Club issu du deuxième tour qualificatif | |
| 6 | Club issu du deuxième tour qualificatif | |
| 7 | Club issu du deuxième tour qualificatif | |
| 8 | Club issu du deuxième tour qualificatif | |
| 9 | Club issu du deuxième tour qualificatif | |
| 10 | Club issu du deuxième tour qualificatif | |
| 11 | Club issu du deuxième tour qualificatif | |
| 12 | Club issu du deuxième tour qualificatif | |
| 13 | Club issu du deuxième tour qualificatif | |
| 14 | Club issu du deuxième tour qualificatif | |
| 15 | Club issu du deuxième tour qualificatif | |
| 16 | Club issu du deuxième tour qualificatif | |
| 17 | Club issu du deuxième tour qualificatif | |
| 18 | Club issu du deuxième tour qualificatif | |
| 19 | Club issu du deuxième tour qualificatif | |
| 20 | Club issu du deuxième tour qualificatif | |
Les dix clubs possédant le meilleur coefficient seront tirés au sort et versés face aux dix autres clubs.
| Deuxième tour qualificatif de l'UEFA Champions League | |||
| Position | Club | Coefficient | |
| 1 | FC BATE Borisov (BLR) | 23,216 | |
| 2 | Macabi Haifa FC (ISR) | 21,400 | |
| 3 | NK Dinamo Zagreb (CRO) | 20,224 | |
| 4 | Rosenborg BK (NOR) | 19,375 | |
| 5 | FK Partizan (SRB) | 15,850 | |
| 6 | APOEL FC (CYP) | 13,124 | |
| 7 | Wisła Kraków (POL) | 10,183 | |
| 8 | SK Sturm Graz (AUT) | 8,640 | |
| 9 | PFC Litex Lovech (BUL) | 8,575 | |
| 10 | ŠK Slovan Bratislava (SVK) | 5,899 | |
| 11 | FC Viktoria Plzeň (CZE) | 5,170 | |
| 12 | NK Maribor (SVN) | 4,224 | |
| 13 | HJK Helsinki (FIN) | 3,793 | |
| 14 | FK Ekranas (LTU) | 3,541 | |
| 15 | FC Zestafoni (GEO) | 2,891 | |
| 16 | Malmö FF (SWE) | 2,825 | |
| 17 | Shamrock Rovers FC (IRL) | 2,741 | |
| 18 | FC Dacia Chisinau (MDA) | 2,549 | |
| 19 | FC Pyunik (ARM) | 2,516 | |
| 20 | FK Borac Banja Luka (BIH) | 2,324 | |
| 21 | FK Mogren (MNE) | 2,275 | |
| 22 | Skonto FC (LVA) | 2,233 | |
| 23 | Videoton FC (HUN) | 2,200 | |
| 24 | Bangor City FC (WAL) | 2,058 | |
| 25 | HB Tórshavn (FRO) | 1,783 | |
| 26 | Linfield FC (NIR) | 1,699 | |
| 27 | FC Tobol Kostanay (KAZ) | 1,624 | |
| 28 | F91 Dudelange (LUX) | 1,524 | |
| 29 | FC Flora Tallinn (EST) | 1,508 | |
| 30 | Breidablik (ISL) | 1,491 | |
| 31 | Valletta FC (MLT) | 1,483 | |
| 32 | Neftçi PFK (AZE) | 1,233 | |
| 33 | FK Skendija 79 (MKD) | 1,041 | |
| 34 | KS Skënderbeu (ALB) | 0,774 | |
Les 17 clubs possédant le meilleur coefficient seront tirés au sort et versés face aux 17 autres clubs.
| Premier tour qualificatif de l'UEFA Champions League | ||
| Position | Club | Coefficient |
| 1 | F91 Dudelange (LUX) | 1,524 |
| 2 | Valletta FC (MLT) | 1,483 |
| 3 | FC Santa Coloma (AND)* | 1,200 |
| 4 | SP Tre Fiori (SMR)* | 1,183 |
*Éliminés
Les clubs en gras ont le statut de tête de série ; les têtes de série seront confirmées ultérieurement par l'UEFA.
©UEFA.com 1998-2011. All rights reserved.
http://fr.uefa.com/uefachampionsleague/season=2012/accesslist/listofparticipants/index.html#uefa+champions+league+201112+liste+engages