Barça, la meilleure attaque d'Europe
lundi 1 mai 2017
Résumé de l'article
En une semaine et 10 buts marqués, le FC Barcelone a repris à Monaco le sceptre de meilleure attaque d'Europe.
Contenu médias de l'article
Corps de l'article
En s'imposant 7-1 contre Osasuna, mardi dernier, puis 3-0 sur le terrain de l'Espanyol dans le derby, ce week-end, l'attaque de Barcelone s'est détachée.
Longtemps derrière celle de Monaco, elle a pris la tête des équipes les plus offensives d'Europe dans le top 6 des championnats européens au classement du coefficient UEFA : Espagne, Angleterre, Allemagne, Italie, France et Portugal.
L'ASM proche du titre
Emmené par un Lionel Messi meilleur buteur de la Liga et meilleur buteur du top 100 européen, Barcelone est toutefois moins bien placé que Monaco dans leurs courses au titre respectives.
Les Catalans sont engagés dans une lutte extrêmement serrée avec le Real. Monaco, avec la défaite de Paris sur le terrain de Nice, dimanche soir, s'est donné un bon bol d'air au sommet de la Ligue 1, à trois journées de la fin.
Le top 10
1. Barcelone (ESP), 104 buts
2. AS Monaco (FRA), 95
3. Real Madrid (ESP), 92
4. Bayern Munich (ALL), 79
5. Naples (ITA), 78
6. AS Roma (ITA), 75
7. Paris (FRA), 72
. Chelsea (ANG), 72
9. Tottenham (ANG), 71
10. Juventus (ITA), 70
. Liverpool (ANG), 70
Par championnat
1. Espagne
Championnat | Club | Matches | Buts | Points |
---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelone | 35 | 104 | 81 |
2 | Real Madrid CF | 34 | 92 | 81 |
3 | Atlético | 35 | 65 | 71 |
4 | Sevilla FC | 34 | 60 | 68 |
7 | Real Sociedad | 35 | 54 | 61 |
2. Angleterre
Championnat | Club | Matches | Buts | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Chelsea FC | 34 | 72 | 81 |
2 | Tottenham | 34 | 71 | 77 |
3 | Liverpool FC | 34 | 70 | 66 |
4 | Manchester City | 34 | 65 | 66 |
6 | Arsenal FC | 33 | 64 | 60 |
3. Allemagne
Championnat | Club | Matches | Buts | Points |
---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 31 | 79 | 73 |
4 | Borussia Dortmund | 31 | 65 | 57 |
3 | TSG 1899 Hoffenheim | 31 | 58 | 58 |
2 | RB Leipzig | 31 | 56 | 63 |
6 | SV Werder Bremen | 31 | 52 | 45 |
4. Italie
Championnat | Club | Matches | Buts | Points |
---|---|---|---|---|
3 | SSC Napoli | 34 | 78 | 74 |
2 | AS Roma | 34 | 75 | 75 |
1 | Juventus | 34 | 70 | 84 |
9 | Torino FC | 34 | 64 | 49 |
4 | SS Lazio | 34 | 63 | 67 |
5. France
Championnat | Club | Matches | Buts | Points |
---|---|---|---|---|
1 | AS Monaco FC | 34 | 95 | 83 |
2 | Paris Saint-Germain | 35 | 72 | 80 |
4 | Lyon | 34 | 68 | 57 |
3 | OGC Nice | 35 | 59 | 77 |
6 | Marseille | 35 | 53 | 55 |
6. Portugal
Championnat | Club | Matches | Buts | Points |
---|---|---|---|---|
2 | FC Porto | 31 | 65 | 72 |
1 | SL Benfica | 31 | 64 | 75 |
3 | Sporting | 31 | 62 | 67 |
4 | Vitória SC | 31 | 49 | 59 |
5 | SC Braga | 31 | 46 | 51 |
Championnat