Fondé en 1884
Srunom : The Foxes (les Renards)
Palmarès en compétition UEFA
• Aucun
Palamrès national (année de la dernière victoire)
Championnat d'Angleterre : 1 (2016)
Coupe de la Ligue anglaise : 3 (2000)
Dix dernières années
2015/16 : absent des compétitions européennes
2014/15 : absent des compétitions européennes
2013/14 : absent des compétitions européennes
2012/13 : absent des compétitions européennes
2011/12 : absent des compétitions européennes
2010/11 : absent des compétitions européennes
2009/10 : absent des compétitions européennes
2008/09 : absent des compétitions européennes
2007/08 : absent des compétitions européennes
2006/07 : absent des compétitions européennes
Records
Compétitions UEFA
• Plus large victoire à domicile
3-1 : Leicester - Glenavon FC
27/09/61, Coupe des Coupe, 2e tour préliminaire retour
2-0 : Leicester - Sevilla FC
14/03/17, UEFA Champions League, 8e retour
• Plus large victoire à l'extérieur
1-4 : Glenavon FC - Leicester
13/09/61, Coupe des Coupes, 2e tour préliminaire aller
0-3 : Club Brugge KV - Leicester
14/09/16, UEFA Champions League, phase de groupes
• Plus lourde défaite à domicile
0-2 : Leicester - Club Atlético de Madrid
30/09/97, Coupe UEFA, 1er tour retour
• Plus lourde défaite à l'extérieur
5-0 : FC Porto - Leicester
07/12/16, UEFA Champions League, phase de groupes
UEFA Champions League (de la phase de groupes à la finale)
• Plus large victoire à domicile
2-0 : Leicester - Sevilla FC (voir détails ci-dessus)
• Plus large victoire à l'extérieur
0-3 : Club Brugge FK - Leicester (voir détails ci-dessus)
• Plus lourde défaite à domicile
Aucune
• Plus lourde défaite à l'extérieur
5-0 : FC Porto - Leicester (voir détails ci-dessus)
Coupe UEFA/UEFA Europa League
• Plus large victoire à domicile
Aucune
• Plus large victoire à l'extérieur
Aucune
• Plus lourde défaite à domicile
0-2 : Leicester - Club Atlético de Madrid
30/09/97, Coupe UEFA, 1er tour retour
• Plus lourdes défaites à l'extérieur
3-1 : FK Crvena zvezda - Leicester
28/09/00, Coupe UEFA, 1er tour retour
2-0 : Club Atlético de Madrid - Leicester
30/09/97, Coupe UEFA, 1er tour retour
©UEFA.com 1998-2017. All rights reserved.
http://fr.uefa.com/teamsandplayers/teams/club=53577/profile/index.html#leicester+city+fc
À domicile | À l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|
L'équipe jouant à domicile apparaît en premier. | Mis à jour le: 20/04/2018 20:40 HEC | |||
Arsenal | ![]() | 4-3 | ![]() | Leicester |
Arbitre: Non disponible | ||||
11/03/2017 08:24:00 | ||||
Leicester | ![]() | 2-0 | ![]() | Brighton |
Arbitre: Non disponible | ||||
11/03/2017 08:27:25 | ||||
Man. United | ![]() | 2-0 | ![]() | Leicester |
Arbitre: Non disponible | ||||
11/03/2017 08:24:14 | ||||
Leicester | ![]() | 1-2 | ![]() | Chelsea |
Arbitre: Non disponible | ||||
11/03/2017 08:24:21 | ||||
Huddersfield | ![]() | 1-1 | ![]() | Leicester |
Arbitre: Non disponible | ||||
11/03/2017 08:26:28 | ||||
Leicester | ![]() | 2-3 | ![]() | Liverpool |
Arbitre: Non disponible | ||||
11/03/2017 08:24:23 | ||||
Bournemouth | ![]() | 0-0 | ![]() | Leicester |
Arbitre: Non disponible | ||||
11/03/2017 08:27:48 | ||||
Leicester | ![]() | 1-1 | ![]() | West Brom |
Arbitre: Non disponible | ||||
11/03/2017 08:24:24 | ||||
Swansea | ![]() | 1-2 | ![]() | Leicester |
Arbitre: Non disponible | ||||
11/03/2017 08:26:28 | ||||
Leicester | ![]() | 2-0 | ![]() | Everton |
Arbitre: Non disponible | ||||
11/03/2017 08:25:58 | ||||
Stoke | ![]() | 2-2 | ![]() | Leicester |
Arbitre: Non disponible | ||||
11/05/2017 16:17:53 | ||||
Leicester | ![]() | 0-2 | ![]() | Man. City |
Arbitre: Non disponible | ||||
11/19/2017 18:11:48 | ||||
West Ham | ![]() | 1-1 | ![]() | Leicester |
Arbitre: Non disponible | ||||
11/25/2017 15:37:05 | ||||
Leicester | ![]() | 2-1 | ![]() | Tottenham |
Arbitre: Non disponible | ||||
11/29/2017 21:42:32 | ||||
Leicester | ![]() | 1-0 | ![]() | Burnley |
Arbitre: Non disponible | ||||
12/03/2017 19:44:55 | ||||
Newcastle | ![]() | 2-3 | ![]() | Leicester |
Arbitre: Non disponible | ||||
12/11/2017 21:22:20 | ||||
Southampton | ![]() | 1-4 | ![]() | Leicester |
Arbitre: Non disponible | ||||
12/14/2017 15:36:06 | ||||
Leicester | ![]() | 0-3 | ![]() | Crystal Palace |
Arbitre: Non disponible | ||||
12/17/2017 09:09:33 | ||||
Leicester | ![]() | 2-2 | ![]() | Man. United |
Arbitre: Non disponible | ||||
12/24/2017 16:04:50 | ||||
Watford | ![]() | 2-1 | ![]() | Leicester |
Arbitre: Non disponible | ||||
12/27/2017 21:28:54 | ||||
Liverpool | ![]() | 2-1 | ![]() | Leicester |
Arbitre: Non disponible | ||||
12/31/2017 15:10:29 | ||||
Leicester | ![]() | 3-0 | ![]() | Huddersfield |
Arbitre: Non disponible | ||||
01/02/2018 16:48:20 | ||||
Chelsea | ![]() | 0-0 | ![]() | Leicester |
Arbitre: Non disponible | ||||
01/14/2018 19:07:00 | ||||
Leicester | ![]() | 2-0 | ![]() | Watford |
Arbitre: Non disponible | ||||
01/21/2018 18:03:50 | ||||
Everton | ![]() | 2-1 | ![]() | Leicester |
Arbitre: Non disponible | ||||
02/01/2018 19:32:47 | ||||
Leicester | ![]() | 1-1 | ![]() | Swansea |
Arbitre: Non disponible | ||||
02/04/2018 19:31:20 | ||||
Man. City | ![]() | 5-1 | ![]() | Leicester |
Arbitre: Non disponible | ||||
02/11/2018 13:47:32 | ||||
Leicester | ![]() | 1-1 | ![]() | Stoke |
Arbitre: Non disponible | ||||
02/24/2018 19:58:10 | ||||
Leicester | ![]() | 1-1 | ![]() | Bournemouth |
Arbitre: Non disponible | ||||
03/04/2018 15:28:16 | ||||
West Brom | ![]() | 1-4 | ![]() | Leicester |
Arbitre: Non disponible | ||||
03/11/2018 18:25:28 | ||||
Brighton | ![]() | 0-2 | ![]() | Leicester |
Arbitre: Non disponible | ||||
04/01/2018 19:43:52 | ||||
Leicester | ![]() | 1-2 | ![]() | Newcastle |
Arbitre: Non disponible | ||||
04/08/2018 21:21:57 | ||||
Burnley | ![]() | 2-1 | ![]() | Leicester |
Arbitre: Non disponible | ||||
04/15/2018 22:45:54 | ||||
Leicester | ![]() | 0-0 | ![]() | Southampton |
Arbitre: Non disponible | ||||
04/20/2018 19:41:07 | ||||
Crystal Palace | ![]() | 16.00 | ![]() | Leicester |
Arbitre: A dét. | ||||
11/03/2017 08:24:20 | ||||
Leicester | ![]() | 16.00 | ![]() | West Ham |
Arbitre: A dét. | ||||
11/03/2017 08:24:15 | ||||
Leicester | ![]() | 20.45 | ![]() | Arsenal |
Arbitre: A dét. | ||||
04/04/2018 18:21:06 | ||||
Tottenham | ![]() | 16.00 | ![]() | Leicester |
Arbitre: A dét. | ||||
11/03/2017 08:27:48 |