| N° | J | B | |
|---|---|---|---|
| 1 | Francesco Antonioli | 30 | 0 |
| 27 | Alex Calderoni | 0 | 0 |
| 88 | Nicola Ravaglia | 8 | 0 |
| N° | J | B | |
|---|---|---|---|
| 2 | Guillermo Daniel Rodriguez | 28 | 0 |
| 3 | Aleksejs Giļničs | 0 | 0 |
| 6 | Maurizio Lauro | 20 | 0 |
| 13 | Marco Rossi | 21 | 0 |
| 16 | Gianluca Comotto | 28 | 0 |
| 20 | Marco Vesi | 0 | 0 |
| 25 | Steve von Bergen | 27 | 0 |
| 28 | Yohan Benalouane | 11 | 0 |
| 42 | Leonardo Arrigoni | 0 | 0 |
| 71 | Stefan Adrian Popescu | 0 | 0 |
| 77 | Luca Ceccarelli | 25 | 1 |
| 81 | Vangelis Moras | 15 | 0 |
| N° | J | B | |
|---|---|---|---|
| 5 | Roberto Guana | 31 | 1 |
| 7 | Mario Santana | 16 | 3 |
| 14 | Giuseppe Colucci | 22 | 0 |
| 15 | Alves De Lima Raphael Martinho | 18 | 0 |
| 18 | Marco Parolo | 31 | 1 |
| 22 | Tibor Čiča | 0 | 0 |
| 33 | Daniel Pudil | 7 | 1 |
| 55 | Jorge Martínez | 13 | 0 |
| 69 | Alessandro Saporetti | 0 | 0 |
| N° | J | B | |
|---|---|---|---|
| 9 | Vincenzo Iaquinta | 7 | 1 |
| 10 | Adrian Mutu | 28 | 8 |
| 11 | Vincenzo Rennella | 15 | 1 |
| 17 | Dominique Sossorobla Malonga | 13 | 0 |
| 31 | Simone Del Nero | 11 | 2 |
| 45 | Nicolò Lolli | 1 | 0 |
| Clubs | J | pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | ![]() | 38 | 84 | |
| 2 | AC Milan | 38 | 80 | ||
| 3 | Udinese Calcio | 38 | 64 | ||
| 4 | S.S. Lazio | 38 | 62 | ||
| 5 | SSC Napoli | 38 | 61 | ||
| 6 | FC Internazionale Milano | 38 | 58 | ||
| 7 | AS Roma | 38 | 56 | ||
| 8 | Parma FC | 38 | 56 | ||
| 9 | Bologna FC | 38 | 51 | ||
| 10 | AC Chievo Verona | 38 | 49 | ||
| 11 | Calcio Catania | 38 | 48 | ||
| 12 | Atalanta BC * | 38 | 46 | ||
| 13 | ACF Fiorentina | 38 | 46 | ||
| 14 | AC Siena | 38 | 44 | ||
| 15 | Cagliari Calcio | 38 | 43 | ||
| 16 | US Città di Palermo | 38 | 43 | ||
| 17 | Genoa CFC | 38 | 42 | ||
| 18 | US Lecce | 38 | 36 | ||
| 19 | Novara Calcio | 38 | 32 | ||
| 20 | AC Cesena | 38 | 22 |
Légende :