| N° | J | B | |
|---|---|---|---|
| 1 | Samir Handanovič | 23 | 0 |
| 21 | Daniele Padelli | 0 | 0 |
| 28 | Rafael Romo | 0 | 0 |
| N° | J | B | |
|---|---|---|---|
| 5 | Danilo | 22 | 0 |
| 8 | Dušan Basta | 21 | 4 |
| 11 | Maurizio Domizzi | 18 | 1 |
| 13 | Neuton | 4 | 0 |
| 16 | Andrea Coda | 0 | 0 |
| 17 | Medhi Benatia | 17 | 1 |
| 24 | Joel Ekstrand | 7 | 0 |
| 26 | Giovanni Pasquale | 11 | 0 |
| 27 | Pablo Armero | 19 | 0 |
| 32 | Damiano Ferronetti | 13 | 1 |
| 39 | Jean-Alain Fanchone | 0 | 0 |
| N° | J | B | |
|---|---|---|---|
| - | Bryan Carrasco | - | - |
| 3 | Mauricio Isla | 21 | 3 |
| 4 | Michele Pazienza | 3 | 1 |
| 6 | Gelson Fernandes | 6 | 0 |
| 7 | Emmanuel Badu | 10 | 0 |
| 18 | Christian Battocchio | 3 | 0 |
| 20 | Kwadwo Asamoah | 17 | 1 |
| 23 | Almen Abdi | 16 | 0 |
| 25 | Gabriel Torje | 13 | 1 |
| 37 | Roberto Pereyra | 1 | 0 |
| 66 | Giampiero Pinzi | 17 | 1 |
| N° | J | B | |
|---|---|---|---|
| - | Matěj Vydra | - | - |
| - | Miguel Medina | - | - |
| 9 | Paulo Barreto | 1 | 0 |
| 10 | Antonio Di Natale | 22 | 17 |
| 31 | Diego Fabbrini | 6 | 0 |
| 43 | Davide Marsura | 0 | 0 |
| 51 | Riccardo Dimitrio | 0 | 0 |
| 83 | Antonio Floro Flores | 17 | 2 |
| Clubs | J | pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Milan | 23 | 47 | ||
| 2 | Juventus | 22 | 46 | ||
| 3 | S.S. Lazio | 23 | 42 | ||
| 4 | Udinese Calcio | 23 | 41 | ||
| 5 | FC Internazionale Milano | 23 | 36 | ||
| 6 | AS Roma | 23 | 35 | ||
| 7 | SSC Napoli | 23 | 34 | ||
| 8 | US Città di Palermo | 23 | 31 | ||
| 9 | Cagliari Calcio | 23 | 30 | ||
| 10 | Genoa CFC | 23 | 30 | ||
| 11 | ACF Fiorentina | 21 | 28 | ||
| 12 | Parma FC | 22 | 28 | ||
| 13 | AC Chievo Verona | 23 | 27 | ||
| 14 | Atalanta BC * | 23 | 27 | ||
| 15 | Calcio Catania | 21 | 27 | ||
| 16 | AC Siena | 22 | 23 | ||
| 17 | Bologna FC | 21 | 22 | ||
| 18 | US Lecce | 23 | 18 | ||
| 19 | AC Cesena | 22 | 16 | ||
| 20 | Novara Calcio | 23 | 16 |
Légende :