| N° | J | B | |
|---|---|---|---|
| 1 | Angelo Da Costa | 4 | 0 |
| 22 | Sergio Romero | 32 | 0 |
| 32 | Tommaso Berni | 3 | 0 |
| 95 | Wladimiro Falcone | 0 | 0 |
| N° | J | B | |
|---|---|---|---|
| 3 | Andrea Costa | 27 | 1 |
| 7 | Paolo Castellini | 7 | 0 |
| 8 | Shkodran Mustafi | 17 | 0 |
| 13 | Gaetano Berardi | 21 | 0 |
| 15 | Simon Poulsen | 7 | 0 |
| 19 | Lorenzo De Silvestri | 24 | 2 |
| 28 | Daniele Gastaldello | 33 | 1 |
| 35 | Jonathan Rossini | 25 | 0 |
| 36 | Luca Piana | 0 | 0 |
| N° | J | B | |
|---|---|---|---|
| 2 | Marcelo Estigarribia | 34 | 2 |
| 4 | Matias Rodriguez | 1 | 0 |
| 5 | Renan | 5 | 0 |
| 6 | Enzo Maresca | 16 | 3 |
| 11 | Gianni Munari | 27 | 3 |
| 12 | Gianluca Sansone | 14 | 2 |
| 14 | Pedro Mba Obiang | 34 | 1 |
| 16 | Andrea Poli | 31 | 3 |
| 17 | Angelo Palombo | 15 | 0 |
| 21 | Roberto Soriano | 24 | 0 |
| 25 | Nenad Krstičić | 25 | 1 |
| 79 | Davide Gavazzi | 0 | 0 |
| N° | J | B | |
|---|---|---|---|
| 10 | Maxi López | 17 | 4 |
| 23 | Éder | 30 | 7 |
| 93 | Andelko Savic | 1 | 0 |
| 98 | Mauro Icardi | 31 | 10 |
| Clubs | J | pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | ![]() | 38 | 87 | |
| 2 | SSC Napoli | 38 | 78 | ||
| 3 | AC Milan | 38 | 72 | ||
| 4 | ACF Fiorentina | 38 | 70 | ||
| 5 | Udinese Calcio | 38 | 66 | ||
| 6 | AS Roma | 38 | 62 | ||
| 7 | S.S. Lazio | 38 | 61 | ||
| 8 | Calcio Catania | 38 | 56 | ||
| 9 | FC Internazionale Milano | 38 | 54 | ||
| 10 | Parma FC | 38 | 49 | ||
| 11 | Cagliari Calcio | 38 | 47 | ||
| 12 | AC Chievo Verona | 38 | 45 | ||
| 13 | Bologna FC | 38 | 44 | ||
| 14 | UC Sampdoria * | 38 | 42 | ||
| 15 | Atalanta BC * | 38 | 40 | ||
| 16 | Torino FC * | 38 | 39 | ||
| 17 | Genoa CFC | 38 | 38 | ||
| 18 | US Città di Palermo | 38 | 32 | ||
| 19 | AC Siena * | 38 | 30 | ||
| 20 | Pescara Calcio | 38 | 22 |
Légende :