Date | Tour | Min. | BM | PD | T | F (c/s) | CJ | CR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mis à jour le: 17/11/2017 11:20 HEC | |||||||||||||
20/09/2016 | Tour intermédiaire | South Region | ![]() | 4-3 | ![]() | Vojvodina | 90 | 0 | 0 | 1 | 3/4 | ||
22/09/2016 | Tour intermédiaire | South Region | ![]() | 2-1 | ![]() | Prahova Muntenia | 90 | 0 | 0 | 1 | 2/3 | ||
24/09/2016 | Tour intermédiaire | West Yorkshire | ![]() | 2-2 | ![]() | South Region | 90 | 0 | 1 | 1 | 2/0 | ![]() | |
01/07/2017 | Phase finale - Phase de groupes | Region 2 | ![]() | 1-0 | ![]() | South Region | 30 | 0 | 0 | 0 | 0/1 |
Légende :
J | pts | |
---|---|---|
![]() | 3 | 7 |
![]() | 3 | 6 |
![]() | 3 | 4 |
![]() | 3 | 0 |