| Nom | J | B |
|---|---|---|
| Basher Daher | 0 | 0 |
| Rabah Rabah | 3 | 0 |
| Omri Biton | - | - |
| Nom | J | B |
|---|---|---|
| Guy Goldshtain | 1 | 0 |
| Saar Algirat | - | - |
| Ohad Adi | - | - |
| Ohad Moshe Asher Ben Harush | - | - |
| Yehuda Levi | 2 | 0 |
| Shlomo Yakov | 1 | 0 |
| Moshe Ilan Suissa | 3 | 0 |
| Nom | J | B |
|---|---|---|
| Shay Alon | 0 | 0 |
| Shadi Hammudi | 3 | 4 |
| Boaz Touval | 2 | 1 |
| Ronen Falah | 3 | 1 |
| Karem Shibel | 2 | 0 |
| Ainav Ben Shalom | 2 | 0 |
| Yogev Elisha | 3 | 0 |
| Nom | J | B |
|---|---|---|
| Gavriel Malul | 3 | 0 |
| Ilya Zaika | 3 | 1 |
| Yotam Yossi Malul | 3 | 1 |
| Liron Elimelech | 3 | 1 |
| Shahak Dahan | 3 | 0 |
| Azhak Khorshid | - | - |
| Rami Daher | 2 | 0 |
| J | pts | |
|---|---|---|
| 3 | 7 | |
| 3 | 6 | |
| 3 | 4 | |
| 3 | 0 |
Légende :
| Joueur | Buts | J |
|---|---|---|
| 4 | 3 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 3 | |
| 1 | 3 | |
| 1 | 3 |
| Dernières saisons | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Phase | J | V | N | D |
| 2010/11 | Tour intermédiaire | 6 | 3 | 0 | 3 |
| Statistiques en compétitions de l'UEFA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Compétition | J | V | N | D |
| Coupe des régions de l'UEFA | 9 | 4 | 1 | 4 |