| N° | Nom | J | B |
|---|---|---|---|
| 1 | Rui Vieira | 3 | 0 |
| 12 | Simão Barbosa | 1 | 0 |
| 24 | Filipe Barbosa | 0 | 0 |
| N° | Nom | J | B |
|---|---|---|---|
| 2 | José Fortunato | 4 | 1 |
| 3 | Tiago Costa | 3 | 0 |
| 4 | Daniel Simões | 4 | 1 |
| 5 | João Silva | 4 | 1 |
| 15 | José Costa | 4 | 0 |
| N° | Nom | J | B |
|---|---|---|---|
| 6 | Manuel Gonçalves | 3 | 0 |
| 7 | José Ferreira | 4 | 3 |
| 8 | Diogo Gomes | 4 | 0 |
| 13 | Hugo Soares | 2 | 0 |
| 14 | Hugo Veiga | 4 | 1 |
| 17 | Sérgio Costa | 1 | 0 |
| N° | Nom | J | B |
|---|---|---|---|
| 9 | Augusto Gonçalves | 1 | 0 |
| 10 | Pedro Nobre | 3 | 2 |
| 11 | Rui Silva | 2 | 0 |
| 16 | Renato Reis | 4 | 0 |
| 18 | Diogo Leite | 2 | 1 |
| 19 | Luís Ribeiro | 3 | 0 |
| J | pts | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 |
Légende :
| Joueur | Buts | J |
|---|---|---|
| 3 | 4 | |
| 2 | 3 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 4 | |
| 1 | 4 |
| Dernières saisons | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Phase | J | V | N | D |
| 2008/09 | Tour intermédiaire | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2000/01 | Finale | 7 | 5 | 1 | 1 |
| Compétition | J | V | N | D |
|---|---|---|---|---|
| Coupe des régions de l'UEFA | 17 | 13 | 2 | 2 |