Gardiens |
| Saison en cours | Historique |
|---|
| N° | Nom | Nat. | Né le | Âge | J | b | J | b |
|---|
| | HUN | 19/11/1986 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | HUN | 25/04/1986 | 25 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| | HUN | 14/11/1990 | 20 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| | HUN | 20/06/1976 | 35 | - | - | - | - |
Défenseurs |
| Saison en cours | Historique |
|---|
| N° | Nom | Nat. | Né le | Âge | J | b | J | b |
|---|
| | HUN | 12/08/1987 | 24 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| | HUN | 22/07/1989 | 22 | - | - | - | - |
| | HUN | 11/01/1989 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | HUN | 30/01/1989 | 22 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| | HUN | 05/03/1990 | 21 | - | - | - | - |
| | HUN | 04/07/1986 | 25 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| | HUN | 27/02/1977 | 34 | - | - | - | - |
| | HUN | 18/03/1989 | 22 | - | - | - | - |
| | HUN | 06/05/1988 | 23 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| | HUN | 25/01/1989 | 22 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| | HUN | 01/05/1989 | 22 | - | - | - | - |
| | HUN | 21/08/1982 | 29 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| | HUN | 30/09/1986 | 25 | - | - | - | - |
| | HUN | 06/07/1986 | 25 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Milieux |
| Saison en cours | Historique |
|---|
| N° | Nom | Nat. | Né le | Âge | J | b | J | b |
|---|
| | HUN | 04/09/1985 | 26 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| | HUN | 23/04/1989 | 22 | - | - | - | - |
| | HUN | 05/02/1990 | 21 | - | - | - | - |
| | HUN | 26/01/1984 | 27 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| | HUN | 20/11/1984 | 26 | - | - | - | - |
| | HUN | 16/12/1988 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | HUN | 25/02/1986 | 25 | - | - | - | - |
| | HUN | 18/04/1988 | 23 | - | - | - | - |
| | HUN | 13/08/1981 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | HUN | 11/02/1981 | 30 | - | - | - | - |
| | HUN | 17/04/1988 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | HUN | 05/01/1985 | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| | HUN | 26/06/1986 | 25 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| | HUN | 15/10/1985 | 25 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| | HUN | 19/04/1988 | 23 | - | - | - | - |
| | HUN | 22/12/1990 | 20 | - | - | - | - |
| | HUN | 17/10/1983 | 27 | - | - | - | - |
| | HUN | 13/08/1982 | 29 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| | HUN | 04/05/1986 | 25 | 6 | 3 | 6 | 3 |
| | HUN | 18/02/1984 | 27 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| | HUN | 22/08/1988 | 23 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| | HUN | 20/04/1983 | 28 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| | HUN | 02/08/1986 | 25 | - | - | - | - |
| | HUN | 21/05/1989 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Attaquants |
| Saison en cours | Historique |
|---|
| N° | Nom | Nat. | Né le | Âge | J | b | J | b |
|---|
| | HUN | 12/03/1990 | 21 | - | - | - | - |
| | HUN | 14/10/1988 | 22 | - | - | - | - |
| | HUN | 05/05/1984 | 27 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| | HUN | 06/09/1978 | 33 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| | HUN | 06/09/1985 | 26 | - | - | - | - |
| | HUN | 20/10/1986 | 24 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| | HUN | 07/01/1982 | 29 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| | HUN | 26/09/1991 | 20 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Entraîneur |
| Saison en cours | Historique |
|---|
| N° | Nom | Nat. | Né le | Âge | J | b | J | b |
|---|
| - | Péter Króner | HUN | 03/06/1967 | 44 | 6 | - | 6 | - |
- Historique: Indique le nombre d'apparitions et de buts dans la compétition en cours.
Mis à jour le: 11/10/2011 14:32 HEC
Classements
Légende :
- J: Joué(s)
- pts: Points
Matches
Résultats dans la Coupe des Régions
Palmarès en UEFA Champions League
| Pas de statistique dans cette compétition |
| Compétition | J | V | N | D |
|---|
| Coupe des régions de l'UEFA | 6 | 3 | 2 | 1 |