| Domicile | À l'extérieur | Total | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clubs | J | V | N | D | V | N | D | V | N | D | bp | C | DB | pts | |||
| 1 | FC Basel 1893 | 34 | 13 | 2 | 2 | 9 | 6 | 2 | 22 | 8 | 4 | 78 | 33 | 45 | 74 | ||
| 2 | FC Luzern | 34 | 9 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 14 | 12 | 8 | 46 | 32 | 14 | 54 | ||
| 3 | BSC Young Boys | 34 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 13 | 12 | 9 | 52 | 38 | 14 | 51 | ||
| 4 | Servette FC | 34 | 7 | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | 14 | 6 | 14 | 45 | 53 | -8 | 48 | ||
| 5 | FC Thun | 34 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 9 | 11 | 10 | 13 | 38 | 41 | -3 | 43 | ||
| 6 | FC Zürich | 34 | 4 | 6 | 7 | 7 | 2 | 8 | 11 | 8 | 15 | 43 | 44 | -1 | 41 | ||
| 7 | FC Lausanne-Sport | 34 | 7 | 3 | 7 | 1 | 3 | 13 | 8 | 6 | 20 | 29 | 61 | -32 | 30 | ||
| 8 | Grasshopper-Club | 34 | 5 | 3 | 9 | 2 | 2 | 13 | 7 | 5 | 22 | 32 | 66 | -34 | 26 | ||
| 9 | FC Sion * | 34 | 9 | 1 | 7 | 6 | 7 | 4 | 15 | 8 | 11 | 40 | 35 | 5 | 17 | ||
| 10 | Neuchâtel Xamax FC | 18 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 7 | 5 | 6 | 22 | 22 | 0 | 26 | ||
Légende :
| Date | Domicile | À l'extérieur | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Mis à jour le: 23/05/2012 22:44 HEC | |||||
| 13/05/2012 | Thun | 2-2 | Young Boys | ||
| 13/05/2012 | Zürich | 0-1 | Servette | ||
| 20/05/2012 | Luzern | 0-1 | Thun | ||
| 20/05/2012 | Young Boys | 3-0 | Sion | ||
| 20/05/2012 | Servette | 2-1 | Basel | ||
| 20/05/2012 | Grasshoppers | 0-1 | Zürich | ||
| 23/05/2012 | Thun | 2-4 | Zürich | ||
| 23/05/2012 | Sion | 1-3 | Luzern | ||
| 23/05/2012 | Lausanne | 2-1 | Grasshoppers | ||
| 23/05/2012 | Basel | 1-2 | Young Boys | ||