Deux tirs de loin signés Paul Pogba ont mis la Juventus sur la voie d'une victoire 4-0 à domicile contre l'Udinese Calcio alors que la S.S. Lazio a été tenue en échec 2-2 contre l'US Città di Palermo, et se retrouve à cinq points de la Vieille Dame, première.
Pogba, 19 ans, s'est à nouveau signalé avec sa frappe du droit qu'il plaçait sous la barre en première période puis au milieu de la deuxième. Mirko Vučinić et le remplaçant Alessandro Matri ont complété le score.
La Lazio a pris l'avantage par Sergio Floccari avant d'en encaisser deux en quelques minutes. Egidio Raul Arévalo Rios (70e) a égalisé sur une passe d'Andrea Dossena.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| Clubs | J | pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 21 | 48 | ||
| 2 | S.S. Lazio | 21 | 43 | ||
| 3 | SSC Napoli | 20 | 42 | ||
| 4 | FC Internazionale Milano | 20 | 38 | ||
| 5 | ACF Fiorentina | 20 | 35 | ||
| 6 | AS Roma | 20 | 32 | ||
| 7 | AC Milan | 20 | 31 | ||
| 8 | Parma FC | 20 | 30 | ||
| 9 | Udinese Calcio | 21 | 30 | ||
| 10 | Calcio Catania | 20 | 29 | ||
| 11 | AC Chievo Verona | 20 | 24 | ||
| 12 | Torino FC * | 20 | 23 | ||
| 13 | Atalanta BC * | 20 | 22 | ||
| 14 | Bologna FC | 20 | 21 | ||
| 15 | UC Sampdoria * | 20 | 21 | ||
| 16 | Pescara Calcio | 20 | 20 | ||
| 17 | Cagliari Calcio | 20 | 19 | ||
| 18 | Genoa CFC | 20 | 17 | ||
| 19 | US Città di Palermo | 21 | 16 | ||
| 20 | AC Siena * | 20 | 11 |
http://fr.uefa.com/memberassociations/association=ita/news/newsid=1912842.html#pogba+puissant+pour+juventus