
Le SSC Napoli a dépassé le FC Internazionale Milano à la deuxième place en battant le Cagliari Calcio 1-0. Les Nerazzurri se sont inclinés sur le même score sur le terrain du Parma FC.
Entré en cours de match, Eduardo Vargas a donné la balle de but à Marek Hamšík pour Naples. Un peu plus tard dans la journée, l'Inter a encaissé sa deuxième défaite en trois matches. Nicola Sansone a marqué en solo pour les Parmesans à quinze minutes de la fin.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| Clubs | J | pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 14 | 32 | ||
| 2 | SSC Napoli | 14 | 30 | ||
| 3 | FC Internazionale Milano | 14 | 28 | ||
| 4 | ACF Fiorentina | 14 | 28 | ||
| 5 | S.S. Lazio | 14 | 26 | ||
| 6 | AS Roma | 14 | 23 | ||
| 7 | Parma FC | 14 | 20 | ||
| 8 | Calcio Catania | 14 | 19 | ||
| 9 | Atalanta BC * | 14 | 18 | ||
| 10 | AC Milan | 14 | 18 | ||
| 11 | Cagliari Calcio | 14 | 16 | ||
| 12 | Udinese Calcio | 14 | 16 | ||
| 13 | UC Sampdoria * | 14 | 16 | ||
| 14 | Torino FC * | 14 | 15 | ||
| 15 | US Città di Palermo | 14 | 14 | ||
| 16 | Genoa CFC | 14 | 12 | ||
| 17 | AC Chievo Verona | 14 | 12 | ||
| 18 | AC Siena * | 14 | 11 | ||
| 19 | Bologna FC | 14 | 11 | ||
| 20 | Pescara Calcio | 14 | 11 |
http://fr.uefa.com/memberassociations/association=ita/news/newsid=1899602.html#le+napoli+prend+deuxieme+place