
Des buts comme s'il en pleuvait, c'était le thème du week-end en Serie A : le Genoa CFC s'impose 5-3 contre le Cagliari Calcio et Cristiano Lucarelli se paie un coup du chapeau et tient l'AS Roma en échec, 3-3.
Les Giallorossi se sont fait rattraper à deux reprises et gâchent leurs chances de revenir à quatre points des leaders de l'Inter, suite à la défaite de ces derniers 3-1 contre le Calcio Catania vendredi. Milan en a profité en l'emportant à domicile, contre l'AC Chievo Verona 1-0 en Lombardie ; le but de la victoire a été marqué à la 91e minute par Clarence Seedorf.
Des regrets, la Juventus aussi peut en nourrir, et pas des moindres. Les Bianconeri menaient 3-0 après dix minutes de jeu, grâce notamment à un doublé d'Alessandro Del Piero. Mais la "Vecchia Signora" levait la garde et Massimo Maccarone (16e) puis Abdelkader Ghezzal, par deux fois, battaient Buffon et empêchaient la Juventus de profiter du faux-pas de l'US Città di Palermo face à l'Udinese Calcio (3-2).
L'UC Sampdoria, sixième, a vu la victoire s'envoler à la 92e minute face au Bologna FC. Ce nul (1-1) permet au Genoa de revenir à deux points suite à leur victoire fleuve (5-3) face à Cagliari. En bas du classement, la Lazio évite la zone de relégation après sa victoire 2-0 contre l'AS Bari.
©UEFA.com 1998-2012. All rights reserved.
| Domicile | À l'extérieur | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mis à jour le: 03/07/2011 04:30 HEC | |||||
13/03/2011 | |||||
| Parma | 1-3 | Napoli | |||
Palladino 29 | |||||
| Lieu: Parme | |||||
13/03/2011 | |||||
| Genoa | 1-0 | Palermo | |||
Floro Flores 77 | |||||
| Lieu: Genova | |||||
13/03/2011 | |||||
| Cagliari | 0-4 | Udinese | |||
Benatia 42, Alexis Sánchez 44, Di Natale 48, 54 | |||||
| Lieu: Cagliari | |||||
13/03/2011 | |||||
| Catania | 1-0 | Sampdoria | |||
Llama 75 | |||||
| Lieu: Catane | |||||
13/03/2011 | |||||
| Roma | 2-0 | Lazio | |||
Totti 70, 90+3 (p) | |||||
| Lieu: Roma | |||||
13/03/2011 | |||||
| Lecce | 0-1 | Bologna | |||
Ramirez 33 | |||||
| Lieu: Lecce | |||||
13/03/2011 | |||||
| Chievo | 0-1 | Fiorentina | |||
Vargas 48 | |||||
| Lieu: Vérone | |||||
13/03/2011 | |||||
| Milan | 1-1 | Bari | |||
Cassano 82 | Rudolf 39 | ||||
| Lieu: Milano | |||||
12/03/2011 | |||||
| Cesena | 2-2 | Juventus | |||
Matri 19, 35 | |||||
| Lieu: Cesena | |||||
11/03/2011 | |||||
| Brescia | 1-1 | Internazionale | |||
Caracciolo 84 | Eto'o 18 | ||||
| Lieu: Brescia | |||||
http://fr.uefa.com/memberassociations/association=ita/news/newsid=1462782.html#avalanche+buts+serie+a