Robert Lewandowski a fait la différence contre le Bayer 04 Leverkusen, qui avait pourtant remonté deux buts au Borussia Dortmund avant de s'incliner 3-2. Dortmund passe devant son adversaire du soir.
Il ne fallait que trois minutes à Lewandowski pour ouvrir la marque après avoir combiné avec Marco Reus. Jakub Błaszczykowski doublait le score sur penalty, mais Stefan Reinartz redonnait espoir au Bayer après la reprise.
Reinartz s'offrait même un doublé quelques minutes plus tard, mais Lewandowski ne lui laissait pas le temps de savourer en redonnant l'avantage aux champions en titre. Błaszczykowski se payait le luxe de manquer un penalty. Le Borussia compte 12 points de retard sur le FC Bayern München.
Peu avant, face au 1. FC Nürnberg, le VfL Borussia Mönchengladbach était battu pour la première fois en 2013. Le but de Patrick Herrmann en seconde période était inutile après les réalisations de Timmy Simons et Tomáš Pekhart.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| À domicile | À l'extérieur | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mis à jour le: 08/02/2013 11:19 HEC | |||||
03/02/2013 | |||||
| Leverkusen | 2-3 | Dortmund | |||
Reinartz 58, 62 | Reus 3, Błaszczykowski 9 (P), Lewandowski 63 | ||||
| Lieu: Leverkusen | |||||
03/02/2013 | |||||
| Nürnberg | 2-1 | Mönchengladbach | |||
Herrmann 58 | |||||
| Lieu: Nürnberg | |||||
02/02/2013 | |||||
| Hamburg | 0-2 | Eintracht Frankfurt | |||
Lakić 22, 36 | |||||
| Lieu: Hambourg | |||||
02/02/2013 | |||||
| Hoffenheim | 2-1 | Freiburg | |||
Volland 10, 26 | Kruse 4 | ||||
| Lieu: Sinsheim | |||||
02/02/2013 | |||||
| Düsseldorf | 3-1 | Stuttgart | |||
Gentner 60 | |||||
| Lieu: Düsseldorf | |||||
02/02/2013 | |||||
| Wolfsburg | 1-1 | Augsburg | |||
Naldo 23 | Morávek 25 | ||||
| Lieu: Wolfsbourg | |||||
02/02/2013 | |||||
| Schalke | 1-2 | Fürth | |||
Bastos 47 | |||||
| Lieu: Gelsenkirchen | |||||
02/02/2013 | |||||
| Mainz | 0-3 | Bayern | |||
| Lieu: Mayence | |||||
01/02/2013 | |||||
| Bremen | 2-0 | Hannover | |||
Petersen 85, 88 | |||||
| Lieu: Brême | |||||
| Clubs | J | pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 20 | 51 | ||
| 2 | Borussia Dortmund | 20 | 39 | ||
| 3 | Bayer 04 Leverkusen | 20 | 37 | ||
| 4 | Eintracht Frankfurt | 20 | 36 | ||
| 5 | 1. FSV Mainz 05 | 20 | 30 | ||
| 6 | FC Schalke 04 | 20 | 29 | ||
| 7 | VfL Borussia Mönchengladbach | 20 | 29 | ||
| 8 | SC Freiburg | 20 | 28 | ||
| 9 | Hamburger SV | 20 | 28 | ||
| 10 | Hannover 96 | 20 | 26 | ||
| 11 | SV Werder Bremen | 20 | 25 | ||
| 12 | VfB Stuttgart | 20 | 25 | ||
| 13 | Fortuna Düsseldorf | 20 | 24 | ||
| 14 | 1. FC Nürnberg | 20 | 24 | ||
| 15 | VfL Wolfsburg | 20 | 23 | ||
| 16 | TSG 1899 Hoffenheim | 20 | 16 | ||
| 17 | FC Augsburg | 20 | 14 | ||
| 18 | SpVgg Greuther Fürth | 20 | 12 |
http://fr.uefa.com/memberassociations/association=ger/news/newsid=1916089.html#le+borussia+nouveau+dauphin+bayern