Le but égalisateur de Mario Götze a donné samedi au Borussia Dortmund un nul 1-1 contre le FC Bayern München qui garde huit points d'avance en tête de la Bundeliga.
Toni Kroos (67e) a ouvert le score en échappant à Mats Hummels et Nevan Subotić. Götze a égalisé dans une forêt de jambes. Holger Badstuber s'est blessé à un genou durant la première période. Le Bayer 04 Leverkusen occupe la 2e place après sa victoire 1-0 à domicile contre le 1. FC Nürnberg, but de Steffan Kiessling.
©UEFA.com 1998-2017. All rights reserved.
À domicile | À l'extérieur | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mis à jour le: 08/04/2013 13:21 HEC | |||||
01/12/2012 | |||||
Bayern | ![]() | 1-1 | ![]() | Dortmund | |
Kroos 67 | Götze 74 | ||||
Lieu: München | |||||
01/12/2012 | |||||
Leverkusen | ![]() | 1-0 | ![]() | Nürnberg | |
Kiessling 37 | |||||
Lieu: Leverkusen | |||||
01/12/2012 | |||||
Augsburg | ![]() | 1-1 | ![]() | Freiburg | |
Werner 9 | Schmid 29 | ||||
Lieu: Augsbourg | |||||
01/12/2012 | |||||
Schalke | ![]() | 1-1 | ![]() | Mönchengladbach | |
Draxler 85 | De Camargo 62 | ||||
Lieu: Gelsenkirchen | |||||
01/12/2012 | |||||
Mainz | ![]() | 2-1 | ![]() | Hannover | |
Schulz 28 | |||||
Lieu: Mayence | |||||
01/12/2012 | |||||
Fürth | ![]() | 0-1 | ![]() | Stuttgart | |
Okazaki 45 | |||||
Lieu: Fürth | |||||
30/11/2012 | |||||
Düsseldorf | ![]() | 4-0 | ![]() | Eintracht Frankfurt | |
Reisinger 38, Fink 42, Rafael 58, Bellinghausen 85 | |||||
Lieu: Düsseldorf |
Clubs | J | pts | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC Bayern München | 15 | 38 | |
2 | ![]() | Bayer 04 Leverkusen | 15 | 30 | |
3 | ![]() | Borussia Dortmund | 15 | 27 | |
4 | ![]() | FC Schalke 04 | 15 | 25 | |
5 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 15 | 24 | |
6 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 15 | 23 | |
7 | ![]() | VfB Stuttgart | 15 | 22 | |
8 | ![]() | VfL Borussia Mönchengladbach | 15 | 21 | |
9 | ![]() | SC Freiburg | 15 | 20 | |
10 | ![]() | Hannover 96 | 15 | 20 | |
11 | ![]() | Hamburger SV | 14 | 20 | |
12 | ![]() | SV Werder Bremen | 14 | 18 | |
13 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 15 | 18 | |
14 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 15 | 16 | |
15 | ![]() | VfL Wolfsburg | 14 | 15 | |
16 | ![]() | TSG 1899 Hoffenheim | 14 | 12 | |
17 | ![]() | FC Augsburg | 15 | 8 | |
18 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 15 | 8 |
http://fr.uefa.com/memberassociations/association=ger/news/newsid=1901146.html#bayern+dortmund+vainqueur