
Le FC Bayern München s'est assuré la troisième place du championnat d'Allemagne et une participation à l'UEFA Champions League en battant le FC St Pauli 8-1, samedi. Mario Gomez a marqué un triplé.
Résultats | Classement | Photos
Franck Ribéry et Arjen Robben ont eux marqué un doublé chacun dans cette rencontre qu'ils disputaient à l'extérieur alors que cette correction envoie définitivement St Pauli en deuxième division.
La défaite du Hannover 96 chez le VfB Stuttgart signifie que le premier ne pourra pas rejoindre le club bavarois, finale de l'UEFA Champions League la saison dernière.
Le Borussia Dortmund, champion en titre, est retombé sur terre avec une défaite 2-0 chez le SV Werder Bremen.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| Domicile | À l'extérieur | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mis à jour le: 28/06/2011 15:01 HEC | |||||
07/05/2011 | |||||
| Schalke | 1-3 | Mainz | |||
Huntelaar 47 | |||||
| Lieu: Gelsenkirchen | |||||
07/05/2011 | |||||
| Bremen | 2-0 | Dortmund | |||
| Lieu: Brême | |||||
07/05/2011 | |||||
| Wolfsburg | 1-2 | Kaiserslautern | |||
Lakić 25, Amedick 44 | |||||
| Lieu: Wolfsbourg | |||||
07/05/2011 | |||||
| Nürnberg | 1-2 | Hoffenheim | |||
Wollscheid 16 | Barbosa de Oliveira 40, G. Sigurdsson 86 | ||||
| Lieu: Nürnberg | |||||
07/05/2011 | |||||
| St Pauli | 1-8 | Bayern | |||
Eger 78 | Van Buyten 32, Robben 54, 84, Gomez 10, 52, 86, Ribéry 74, 88 | ||||
| Lieu: St. Pauli | |||||
07/05/2011 | |||||
| Eintracht | 0-2 | Köln | |||
| Lieu: Francfort-sur-le-Main | |||||
07/05/2011 | |||||
| Mönchengladbach | 2-0 | Freiburg | |||
| Lieu: Mönchengladbach | |||||
07/05/2011 | |||||
| Stuttgart | 2-1 | Hannover | |||
Stindl 66 | |||||
| Lieu: Stuttgart | |||||
07/05/2011 | |||||
| Leverkusen | 1-1 | Hamburg | |||
Kiessling 54 | |||||
| Lieu: Leverkusen | |||||
| Clubs | J | pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 33 | 72 | ||
| 2 | Bayer 04 Leverkusen | 33 | 65 | ||
| 3 | FC Bayern München | 33 | 62 | ||
| 4 | Hannover 96 | 33 | 57 | ||
| 5 | 1. FSV Mainz 05 | 33 | 55 | ||
| 6 | 1. FC Nürnberg | 33 | 47 | ||
| 7 | Hamburger SV | 33 | 44 | ||
| 8 | SC Freiburg | 33 | 44 | ||
| 9 | TSG 1899 Hoffenheim | 33 | 43 | ||
| 10 | 1. FC Kaiserslautern | 33 | 43 | ||
| 11 | VfB Stuttgart | 33 | 42 | ||
| 12 | SV Werder Bremen | 33 | 41 | ||
| 13 | 1. FC Köln | 33 | 41 | ||
| 14 | FC Schalke 04 | 33 | 40 | ||
| 15 | VfL Wolfsburg | 33 | 35 | ||
| 16 | VfL Borussia Mönchengladbach | 33 | 35 | ||
| 17 | Eintracht Frankfurt | 33 | 34 | ||
| 18 | FC St Pauli | 33 | 29 |
http://fr.uefa.com/memberassociations/association=ger/news/newsid=1628521.html#gomez+assure+troisieme+place+bayern