
Le Borussia Dortmund s'est rapproché du titre en Bundesliga grâce à une victoire 3-0 contre le SC Freiburg et la défaite 5-1 du Bayer 04 Leverkusen, 2e, chez le FC Bayern München.
Résultats | Classement | Photos
Mario Götze (23e), Robert Lewandowski (43e) et Kevin Grosskreutz (78e) ont marqué les buts qui ont permis aux leaders de la Bundesliga de prendre quatre points d'avance à huit matches de la fin. Le Bayer a vécu une grosse désillusion face au Bayern. Simon Rolfes (csc, 7e) a donné l'avantage aux Bavarois. Mario Gomez a ensuite porté son total à 22 buts en championnat avec un hat-trick en première période. Franck Ribéry a donné le coup de grâce (75e) après la réduction du score d'Eren Derdiyok (67e).
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| Domicile | À l'extérieur | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mis à jour le: 28/06/2011 15:01 HEC | |||||
17/04/2011 | |||||
| Dortmund | 3-0 | Freiburg | |||
Götze 23, Lewandowski 43, Grosskreutz 78 | |||||
| Lieu: Dortmund | |||||
17/04/2011 | |||||
| Bayern | 5-1 | Leverkusen | |||
Derdiyok 62 | |||||
| Lieu: Munich | |||||
16/04/2011 | |||||
| Bremen | 1-1 | Schalke | |||
Wagner 59 | Edu 63 | ||||
| Lieu: Brême | |||||
16/04/2011 | |||||
| Hamburg | 0-0 | Hannover | |||
| Lieu: Hambourg | |||||
16/04/2011 | |||||
| Hoffenheim | 1-0 | Eintracht | |||
Barbosa de Oliveira 78 | |||||
| Lieu: Sinsheim | |||||
16/04/2011 | |||||
| Wolfsburg | 2-2 | St Pauli | |||
| Lieu: Wolfsbourg | |||||
16/04/2011 | |||||
| Kaiserslautern | 0-2 | Nürnberg | |||
| Lieu: Kaiserslautern | |||||
16/04/2011 | |||||
| Köln | 1-3 | Stuttgart | |||
Novakovič 68 | Träsch 51, Harnik 53, Kuzmanović 63 (p) | ||||
| Lieu: Cologne | |||||
15/04/2011 | |||||
| Mainz | 1-0 | Mönchengladbach | |||
Schürrle 87 | |||||
| Lieu: Mayence | |||||
| Clubs | J | pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | ![]() | 30 | 69 | |
| 2 | Bayer 04 Leverkusen | 30 | 61 | ||
| 3 | FC Bayern München | 30 | 55 | ||
| 4 | Hannover 96 | 30 | 54 | ||
| 5 | 1. FSV Mainz 05 | 30 | 48 | ||
| 6 | 1. FC Nürnberg | 30 | 46 | ||
| 7 | Hamburger SV | 30 | 43 | ||
| 8 | SC Freiburg | 30 | 41 | ||
| 9 | TSG 1899 Hoffenheim | 30 | 40 | ||
| 10 | FC Schalke 04 | 30 | 40 | ||
| 11 | SV Werder Bremen | 30 | 35 | ||
| 12 | 1. FC Köln | 30 | 35 | ||
| 13 | 1. FC Kaiserslautern | 30 | 34 | ||
| 14 | VfB Stuttgart | 30 | 33 | ||
| 15 | Eintracht Frankfurt | 30 | 33 | ||
| 16 | VfL Wolfsburg | 30 | 29 | ||
| 17 | FC St Pauli | 30 | 29 | ||
| 18 | VfL Borussia Mönchengladbach | 30 | 26 |
http://fr.uefa.com/memberassociations/association=ger/news/newsid=1621184.html#dortmund+rapproche+titre