L'Olympique Lyonnais, battu par le LOSC Lille, et l'Olympique de Marseille, tenu par l'Évian Thonon Gaillard FC ont concédé des points au Paris Saint-Germain FC dimanche.
Lyon, qui occupe toujours la deuxième place, s'est incliné au stade de Gerland. Aurélien Chedjou a marqué le premier but de la tête avant qu'un ancien joueur de Lyon, Florent Balmont, double la mise juste avant la pause. Puis Salomon Kalou a presque mis fin au suspense en inscrivant un penalty après la reprise. Lisandro lui a répondu de la même manière mais la remontée des Lyonnais s'arrêtait là.
Un peu plus tôt dans la journée, Marseille a lui aussi flanché avec notamment les expulsions de Kassim Abdallah et de Jordan Ayew en seconde période. Les joueurs d'Élie Baup ont pourtant ouvert le score par l'intermédiaire d'André-Pierre Gignac, admirablement servi par Mathieu Valbuena. Yannick Sagbo a égalisé sur penalty après l'expulsion d'Abdallah.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| À domicile | À l'extérieur | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mis à jour le: 28/02/2013 12:04 HEC | |||||
10/02/2013 | |||||
| Lyon | 1-3 | LOSC | |||
Lisandro 57 (P) | |||||
| Lieu: Lyon | |||||
10/02/2013 | |||||
| Rennes | 2-0 | Toulouse | |||
Alessandrini 79, Mevlüt Erdinç 84 | |||||
| Lieu: Rennes | |||||
10/02/2013 | |||||
| Évian | 1-1 | Marseille | |||
Sagbo Latte 59 (P) | Gignac 50 | ||||
| Lieu: Annecy | |||||
09/02/2013 | |||||
| Troyes | 0-0 | Sochaux | |||
| Lieu: Troyes | |||||
09/02/2013 | |||||
| Nancy | 1-2 | Reims | |||
Puygrenier 29 | |||||
| Lieu: Nancy | |||||
09/02/2013 | |||||
| Valenciennes | 2-1 | Brest | |||
Raspentino 90+1 | |||||
| Lieu: Valenciennes | |||||
09/02/2013 | |||||
| Nice | 1-1 | Lorient | |||
Eysseric 82 | Mareque 75 | ||||
| Lieu: Nice | |||||
09/02/2013 | |||||
| Ajaccio | 1-0 | Bordeaux | |||
Faty 31 | |||||
| Lieu: Ajaccio | |||||
09/02/2013 | |||||
| St-Étienne | 4-1 | Montpellier | |||
Brandão 13, Aubameyang 29, Mollo 48, Bodmer 74 | Cabella 49 | ||||
| Lieu: St Etienne | |||||
08/02/2013 | |||||
| PSG | 3-1 | Bastia | |||
Ménez 56, Ibrahimović 71 (P), Lavezzi 89 | Khazri 83 | ||||
| Lieu: Paris | |||||
| Clubs | J | pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain FC | 24 | 51 | ||
| 2 | Olympique Lyonnais | 24 | 45 | ||
| 3 | Olympique de Marseille | 24 | 43 | ||
| 4 | AS Saint-Étienne | 24 | 40 | ||
| 5 | Stade Rennais FC | 24 | 40 | ||
| 6 | OGC Nice | 24 | 39 | ||
| 7 | FC Girondins de Bordeaux | 24 | 38 | ||
| 8 | FC Lorient | 24 | 36 | ||
| 9 | Montpellier Hérault SC | 24 | 35 | ||
| 10 | LOSC Lille | 24 | 34 | ||
| 11 | Valenciennes FC | 24 | 33 | ||
| 12 | Toulouse FC | 24 | 31 | ||
| 13 | AC Ajaccio * | 24 | 28 | ||
| 14 | SC Bastia | 24 | 26 | ||
| 15 | Stade Brestois 29 | 24 | 24 | ||
| 16 | Stade de Reims | 24 | 23 | ||
| 17 | Évian Thonon Gaillard FC | 24 | 23 | ||
| 18 | FC Sochaux-Montbéliard | 24 | 23 | ||
| 19 | ES Troyes AC | 24 | 18 | ||
| 20 | AS Nancy-Lorraine | 24 | 18 |
http://fr.uefa.com/memberassociations/association=fra/news/newsid=1917633.html#lyon+marseille+laissent+filer+paris