
L'Olympique de Marseille se retrouvait dimanche soir à égalité de points avec le Paris Saint-Germain FC en tête de la Ligue 1 après sa victoire 1-0 à domicile sur le LOSC Lille. L'Olympique Lyonnais et le FC Girondins de Bordeaux, également bien placés, ont été battus.
Lille a joué la seconde période à dix après l'expulsion de Florent Balmont pour une faute en tant que dernier défenseur sur Mathieu Valbuena. Ce dernier était ensuite le passeur décisif à destination de Jordan Ayew.
Comme Lyon, qu'il rencontre mercredi soir, Marseille compte un match en moins. Les Lyonnais devront se rattraper au Vélodrome après avoir sombré sur le terrain du Toulouse FC (3-0) qui occupe la 7e place. Dans l'autre match de la journée, le FC Girondins de Bordeaux s'est incliné contre le Montpellier Hérault SC sur un but de Rémy Cabella.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| À domicile | À l'extérieur | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mis à jour le: 26/11/2012 00:24 HEC | |||||
25/11/2012 | |||||
| Marseille | 1-0 | LOSC | |||
J. Ayew 46 | |||||
| Lieu: Marseille | |||||
25/11/2012 | |||||
| Toulouse | 3-0 | Lyon | |||
Ben Yedder 50, 87, Capoue 90+1 | |||||
| Lieu: Toulouse | |||||
25/11/2012 | |||||
| Montpellier | 1-0 | Bordeaux | |||
Cabella 68 | |||||
| Lieu: Montpellier | |||||
24/11/2012 | |||||
| Bastia | 2-1 | Lorient | |||
Kone 31 | |||||
| Lieu: Bastia | |||||
24/11/2012 | |||||
| Nancy | 1-1 | Ajaccio | |||
Bakar 8 | Mutu 75 (P) | ||||
| Lieu: Nancy | |||||
24/11/2012 | |||||
| Rennes | 0-1 | Évian | |||
Dhaouadhi 79 | |||||
| Lieu: Rennes | |||||
24/11/2012 | |||||
| Sochaux | 0-1 | Nice | |||
Cvitanić 44 (P) | |||||
| Lieu: Montbéliard | |||||
24/11/2012 | |||||
| Reims | 0-0 | Brest | |||
| Lieu: Reims | |||||
24/11/2012 | |||||
| PSG | 4-0 | Troyes | |||
Maxwell 17, Matuidi 63, Ibrahimović 70, 89 | |||||
| Lieu: Paris | |||||
23/11/2012 | |||||
| St-Etienne | 1-0 | Valenciennes | |||
Hamouma 73 | |||||
| Lieu: St Etienne | |||||
| Clubs | J | pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain FC | 14 | 26 | ||
| 2 | Olympique de Marseille | 13 | 26 | ||
| 3 | AS Saint-Étienne | 14 | 25 | ||
| 4 | Olympique Lyonnais | 13 | 25 | ||
| 5 | FC Girondins de Bordeaux | 14 | 24 | ||
| 6 | Valenciennes FC | 14 | 22 | ||
| 7 | Toulouse FC | 14 | 22 | ||
| 8 | Stade Rennais FC | 14 | 22 | ||
| 9 | LOSC Lille | 14 | 20 | ||
| 10 | OGC Nice | 14 | 19 | ||
| 11 | FC Lorient | 14 | 18 | ||
| 12 | Montpellier Hérault SC | 14 | 17 | ||
| 13 | Stade Brestois 29 | 14 | 17 | ||
| 14 | SC Bastia | 14 | 17 | ||
| 15 | Stade de Reims Champagne | 14 | 16 | ||
| 16 | AC Ajaccio * | 14 | 15 | ||
| 17 | Évian Thonon Gaillard FC | 14 | 15 | ||
| 18 | FC Sochaux-Montbéliard | 14 | 14 | ||
| 19 | ES Troyes Aube Champagne | 14 | 8 | ||
| 20 | AS Nancy-Lorraine | 14 | 7 |
http://fr.uefa.com/memberassociations/association=fra/news/newsid=1899249.html#marseille+revient+hauteur+paris