| À domicile | À l'extérieur | Total | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clubs | J | V | N | D | V | N | D | V | N | D | bp | C | DB | pts | |||
| 1 | Åland United | 9 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 40 | 3 | 37 | 25 | ||
| 2 | PK-35 Vantaa | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 25 | 8 | 17 | 24 | ||
| 3 | FC Honka Espoo | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 20 | 9 | 11 | 19 | ||
| 4 | HJK Helsinki | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 17 | 20 | -3 | 14 | ||
| 5 | Kokkola Futis 10 | 9 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 14 | 15 | -1 | 13 | ||
| 6 | ONS | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 10 | 19 | -9 | 10 | ||
| 7 | FC TPS Turku | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 13 | -6 | 7 | ||
| 8 | Pallokissat | 8 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | 20 | -11 | 5 | ||
| 9 | NiceFutis | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 23 | -17 | 4 | ||
| 10 | GBK | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 25 | -18 | 2 | ||
Légende :
| Date | À domicile | À l'extérieur | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Mis à jour le: 19/05/2013 00:34 HEC | |||||
| 12/05/2013 | NiceFutis | 0-0 | GBK | ||
| 12/05/2013 | TPS | 1-2 | PK-35 | ||
| 12/05/2013 | HJK | 3-0 | ONS | ||
| 12/05/2013 | Kokkola F10 | 5-1 | Pallokissat | ||
| 12/05/2013 | Åland | 0-0 | Honka | ||
| 18/05/2013 | PK-35 | 1-0 | Kokkola F10 | ||
| 18/05/2013 | GBK | 0-1 | TPS | ||
| 18/05/2013 | Honka | 3-1 | NiceFutis | ||
| 18/05/2013 | ONS | 0-5 | Åland | ||
| 18/05/2013 | Pallokissat | 2-3 | HJK | ||